| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 120.5kg MTA+-FS 110kg マシュマロCoc 135kg テイクGA-FS 135kg AライトスタッフGA-FS 135kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 28,040 | 32,710 |
| 200枚 | 29,780 | 34,740 |
| 300枚 | 31,520 | 36,780 |
| 400枚 | 33,270 | 38,820 |
| 500枚 | 35,010 | 40,860 |
| 600枚 | 36,760 | 42,890 |
| 700枚 | 38,500 | 44,930 |
| 800枚 | 40,250 | 46,970 |
| 900枚 | 41,990 | 49,010 |
| 1000枚 | 43,740 | 51,050 |
| 1500枚 | 53,450 | 62,320 |
| 2000枚 | 63,160 | 73,590 |
| 2500枚 | 72,880 | 84,860 |
| 3000枚 | 82,590 | 96,130 |
| 3500枚 | 92,300 | 107,400 |
| 4000枚 | 102,020 | 118,680 |
| 4500枚 | 111,730 | 129,950 |
| 5000枚 | 121,450 | 141,220 |
| 5500枚 | 131,160 | 152,490 |
| 6000枚 | 140,870 | 163,760 |
| 6500枚 | 150,590 | 175,030 |
| 7000枚 | 160,300 | 186,310 |
| 7500枚 | 170,020 | 197,580 |
| 8000枚 | 179,730 | 208,850 |
| 8500枚 | 189,440 | 220,120 |
| 9000枚 | 199,160 | 231,390 |
| 9500枚 | 208,870 | 242,660 |
| 10000枚 | 218,590 | 253,940 |
| +1000枚ごと | +19,430 | +22,550 |

