| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 微塗工紙 45kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 26,950 | 31,280 | 35,480 | 41,330 |
| 200枚 | 28,080 | 32,580 | 36,960 | 43,050 |
| 300枚 | 29,210 | 33,890 | 38,440 | 44,770 |
| 400枚 | 30,340 | 35,200 | 39,920 | 46,490 |
| 500枚 | 31,470 | 36,510 | 41,400 | 48,210 |
| 600枚 | 32,600 | 37,820 | 42,890 | 49,930 |
| 700枚 | 33,730 | 39,130 | 44,370 | 51,650 |
| 800枚 | 34,860 | 40,440 | 45,850 | 53,370 |
| 900枚 | 35,990 | 41,750 | 47,330 | 55,090 |
| 1000枚 | 37,120 | 43,060 | 48,820 | 56,810 |
| 1500枚 | 45,160 | 52,400 | 59,200 | 69,010 |
| 2000枚 | 53,210 | 61,740 | 69,580 | 81,210 |
| 2500枚 | 61,250 | 71,090 | 79,960 | 93,410 |
| 3000枚 | 69,300 | 80,430 | 90,340 | 105,610 |
| 3500枚 | 77,340 | 89,780 | 100,730 | 117,810 |
| 4000枚 | 85,390 | 99,120 | 111,110 | 130,010 |
| 4500枚 | 93,430 | 108,470 | 121,490 | 142,210 |
| 5000枚 | 101,480 | 117,810 | 131,870 | 154,410 |
| 5500枚 | 109,520 | 127,160 | 142,260 | 166,610 |
| 6000枚 | 117,570 | 136,500 | 152,640 | 178,810 |
| 6500枚 | 125,610 | 145,840 | 163,020 | 191,010 |
| 7000枚 | 133,660 | 155,190 | 173,400 | 203,210 |
| 7500枚 | 141,700 | 164,530 | 183,780 | 215,410 |
| 8000枚 | 149,750 | 173,880 | 194,170 | 227,610 |
| 8500枚 | 157,790 | 183,220 | 204,550 | 239,810 |
| 9000枚 | 165,840 | 192,570 | 214,930 | 252,010 |
| 9500枚 | 173,880 | 201,910 | 225,310 | 264,210 |
| 10000枚 | 181,930 | 211,260 | 235,700 | 276,420 |
| +1000枚ごと | +16,090 | +18,690 | +20,770 | +24,410 |

