| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 23,390 | 27,100 | 30,690 | 35,690 |
| 200枚 | 24,370 | 28,240 | 31,970 | 37,180 |
| 300枚 | 25,360 | 29,370 | 33,260 | 38,670 |
| 400枚 | 26,340 | 30,510 | 34,540 | 40,160 |
| 500枚 | 27,330 | 31,650 | 35,830 | 41,650 |
| 600枚 | 28,320 | 32,780 | 37,110 | 43,130 |
| 700枚 | 29,300 | 33,920 | 38,400 | 44,620 |
| 800枚 | 30,290 | 35,050 | 39,680 | 46,110 |
| 900枚 | 31,270 | 36,190 | 40,970 | 47,600 |
| 1000枚 | 32,260 | 37,330 | 42,250 | 49,090 |
| 1500枚 | 39,230 | 45,410 | 51,300 | 59,600 |
| 2000枚 | 46,200 | 53,490 | 60,350 | 70,100 |
| 2500枚 | 53,170 | 61,570 | 69,400 | 80,610 |
| 3000枚 | 60,140 | 69,650 | 78,450 | 91,110 |
| 3500枚 | 67,120 | 77,730 | 87,490 | 101,610 |
| 4000枚 | 74,090 | 85,810 | 96,550 | 112,120 |
| 4500枚 | 81,060 | 93,890 | 105,600 | 122,620 |
| 5000枚 | 88,030 | 101,970 | 114,650 | 133,130 |
| 5500枚 | 95,010 | 110,050 | 123,690 | 143,630 |
| 6000枚 | 101,970 | 118,130 | 132,740 | 154,130 |
| 6500枚 | 108,940 | 126,210 | 141,790 | 164,640 |
| 7000枚 | 115,920 | 134,290 | 150,850 | 175,140 |
| 7500枚 | 122,890 | 142,370 | 159,890 | 185,650 |
| 8000枚 | 129,860 | 150,450 | 168,940 | 196,150 |
| 8500枚 | 136,830 | 158,530 | 177,990 | 206,650 |
| 9000枚 | 143,810 | 166,610 | 187,040 | 217,160 |
| 9500枚 | 150,770 | 174,690 | 196,090 | 227,660 |
| 10000枚 | 157,750 | 182,770 | 205,140 | 238,170 |
| +1000枚ごと | +13,950 | +16,160 | +18,100 | +21,010 |

