| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 28,470 | 33,100 | 37,560 | 43,750 |
| 200枚 | 29,670 | 34,480 | 39,120 | 45,570 |
| 300枚 | 30,860 | 35,860 | 40,680 | 47,390 |
| 400枚 | 32,060 | 37,240 | 42,240 | 49,210 |
| 500枚 | 33,250 | 38,620 | 43,810 | 51,030 |
| 600枚 | 34,450 | 40,000 | 45,370 | 52,850 |
| 700枚 | 35,640 | 41,380 | 46,940 | 54,670 |
| 800枚 | 36,840 | 42,760 | 48,500 | 56,490 |
| 900枚 | 38,030 | 44,140 | 50,070 | 58,320 |
| 1000枚 | 39,230 | 45,530 | 51,640 | 60,150 |
| 1500枚 | 47,700 | 55,400 | 62,600 | 72,980 |
| 2000枚 | 56,160 | 65,270 | 73,560 | 85,810 |
| 2500枚 | 64,640 | 75,140 | 84,530 | 98,640 |
| 3000枚 | 73,100 | 85,010 | 95,490 | 111,470 |
| 3500枚 | 81,570 | 94,890 | 106,450 | 124,310 |
| 4000枚 | 90,040 | 104,760 | 117,410 | 137,140 |
| 4500枚 | 98,510 | 114,630 | 128,380 | 149,970 |
| 5000枚 | 106,980 | 124,500 | 139,340 | 162,800 |
| 5500枚 | 115,450 | 134,380 | 150,310 | 175,640 |
| 6000枚 | 123,920 | 144,250 | 161,270 | 188,470 |
| 6500枚 | 132,380 | 154,120 | 172,230 | 201,300 |
| 7000枚 | 140,860 | 163,990 | 183,190 | 214,140 |
| 7500枚 | 149,320 | 173,860 | 194,150 | 226,970 |
| 8000枚 | 157,790 | 183,740 | 205,120 | 239,810 |
| 8500枚 | 166,260 | 193,610 | 216,080 | 252,640 |
| 9000枚 | 174,730 | 203,480 | 227,050 | 265,470 |
| 9500枚 | 183,200 | 213,350 | 238,010 | 278,300 |
| 10000枚 | 191,670 | 223,230 | 248,970 | 291,140 |
| +1000枚ごと | +16,940 | +19,750 | +21,930 | +25,670 |

