| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 90kg 再生マットコート紙 90kg 再生上質紙 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 31,380 | 36,520 | 41,470 | 48,350 |
| 200枚 | 32,690 | 38,040 | 43,190 | 50,360 |
| 300枚 | 34,000 | 39,560 | 44,920 | 52,370 |
| 400枚 | 35,320 | 41,080 | 46,640 | 54,380 |
| 500枚 | 36,630 | 42,600 | 48,370 | 56,390 |
| 600枚 | 37,950 | 44,120 | 50,090 | 58,400 |
| 700枚 | 39,260 | 45,640 | 51,820 | 60,410 |
| 800枚 | 40,580 | 47,160 | 53,540 | 62,420 |
| 900枚 | 41,890 | 48,680 | 55,270 | 64,430 |
| 1000枚 | 43,210 | 50,210 | 57,000 | 66,450 |
| 1500枚 | 52,550 | 61,110 | 69,110 | 80,640 |
| 2000枚 | 61,890 | 72,010 | 81,220 | 94,830 |
| 2500枚 | 71,240 | 82,910 | 93,340 | 109,020 |
| 3000枚 | 80,580 | 93,810 | 105,450 | 123,210 |
| 3500枚 | 89,920 | 104,720 | 117,570 | 137,410 |
| 4000枚 | 99,270 | 115,620 | 129,680 | 151,600 |
| 4500枚 | 108,610 | 126,520 | 141,800 | 165,790 |
| 5000枚 | 117,950 | 137,420 | 153,910 | 179,980 |
| 5500枚 | 127,300 | 148,330 | 166,030 | 194,180 |
| 6000枚 | 136,640 | 159,230 | 178,140 | 208,370 |
| 6500枚 | 145,980 | 170,130 | 190,250 | 222,560 |
| 7000枚 | 155,330 | 181,030 | 202,370 | 236,750 |
| 7500枚 | 164,670 | 191,930 | 214,480 | 250,940 |
| 8000枚 | 174,010 | 202,840 | 226,600 | 265,140 |
| 8500枚 | 183,360 | 213,740 | 238,710 | 279,330 |
| 9000枚 | 192,700 | 224,640 | 250,830 | 293,520 |
| 9500枚 | 202,040 | 235,540 | 262,940 | 307,710 |
| 10000枚 | 211,390 | 246,450 | 275,060 | 321,910 |
| +1000枚ごと | +18,690 | +21,810 | +24,230 | +28,390 |

