| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 110kg 再生マットコート紙 110kg 再生上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 27,890 | 32,410 | 36,770 | 42,840 |
| 200枚 | 29,050 | 33,760 | 38,300 | 44,610 |
| 300枚 | 30,220 | 35,110 | 39,840 | 46,400 |
| 400枚 | 31,400 | 36,470 | 41,370 | 48,180 |
| 500枚 | 32,570 | 37,820 | 42,910 | 49,970 |
| 600枚 | 33,730 | 39,170 | 44,440 | 51,750 |
| 700枚 | 34,910 | 40,530 | 45,970 | 53,530 |
| 800枚 | 36,080 | 41,890 | 47,510 | 55,320 |
| 900枚 | 37,250 | 43,240 | 49,050 | 57,100 |
| 1000枚 | 38,420 | 44,600 | 50,580 | 58,890 |
| 1500枚 | 46,700 | 54,270 | 61,430 | 71,460 |
| 2000枚 | 54,990 | 63,940 | 72,280 | 84,050 |
| 2500枚 | 63,280 | 73,610 | 83,130 | 96,630 |
| 3000枚 | 71,570 | 83,290 | 93,980 | 109,210 |
| 3500枚 | 79,850 | 92,960 | 104,830 | 121,790 |
| 4000枚 | 88,140 | 102,630 | 115,690 | 134,370 |
| 4500枚 | 96,430 | 112,300 | 126,530 | 146,960 |
| 5000枚 | 104,720 | 121,970 | 137,380 | 159,530 |
| 5500枚 | 113,010 | 131,650 | 148,240 | 172,120 |
| 6000枚 | 121,290 | 141,320 | 159,090 | 184,700 |
| 6500枚 | 129,580 | 150,990 | 169,930 | 197,280 |
| 7000枚 | 137,870 | 160,660 | 180,790 | 209,860 |
| 7500枚 | 146,160 | 170,330 | 191,640 | 222,450 |
| 8000枚 | 154,450 | 180,010 | 202,490 | 235,030 |
| 8500枚 | 162,730 | 189,680 | 213,340 | 247,610 |
| 9000枚 | 171,020 | 199,350 | 224,190 | 260,190 |
| 9500枚 | 179,310 | 209,020 | 235,040 | 272,770 |
| 10000枚 | 187,600 | 218,700 | 245,890 | 285,360 |
| +1000枚ごと | +16,580 | +19,350 | +21,710 | +25,170 |

