| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | サテン金藤 90kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 36,520 | 42,540 | 48,350 | 56,480 |
| 200枚 | 38,040 | 44,310 | 50,360 | 58,820 |
| 300枚 | 39,560 | 46,080 | 52,370 | 61,160 |
| 400枚 | 41,080 | 47,850 | 54,380 | 63,510 |
| 500枚 | 42,600 | 49,620 | 56,390 | 65,850 |
| 600枚 | 44,120 | 51,390 | 58,400 | 68,190 |
| 700枚 | 45,640 | 53,160 | 60,410 | 70,540 |
| 800枚 | 47,160 | 54,930 | 62,420 | 72,880 |
| 900枚 | 48,680 | 56,700 | 64,430 | 75,220 |
| 1000枚 | 50,210 | 58,470 | 66,450 | 77,570 |
| 1500枚 | 61,110 | 71,190 | 80,640 | 94,180 |
| 2000枚 | 72,010 | 83,910 | 94,830 | 110,800 |
| 2500枚 | 82,910 | 96,630 | 109,020 | 127,420 |
| 3000枚 | 93,810 | 109,350 | 123,210 | 144,030 |
| 3500枚 | 104,720 | 122,070 | 137,410 | 160,650 |
| 4000枚 | 115,620 | 134,790 | 151,600 | 177,270 |
| 4500枚 | 126,520 | 147,510 | 165,790 | 193,880 |
| 5000枚 | 137,420 | 160,230 | 179,980 | 210,500 |
| 5500枚 | 148,330 | 172,950 | 194,180 | 227,120 |
| 6000枚 | 159,230 | 185,670 | 208,370 | 243,730 |
| 6500枚 | 170,130 | 198,390 | 222,560 | 260,350 |
| 7000枚 | 181,030 | 211,110 | 236,750 | 276,970 |
| 7500枚 | 191,930 | 223,830 | 250,940 | 293,580 |
| 8000枚 | 202,840 | 236,550 | 265,140 | 310,200 |
| 8500枚 | 213,740 | 249,270 | 279,330 | 326,820 |
| 9000枚 | 224,640 | 261,990 | 293,520 | 343,430 |
| 9500枚 | 235,540 | 274,710 | 307,710 | 360,050 |
| 10000枚 | 246,450 | 287,440 | 321,910 | 376,670 |
| +1000枚ごと | +21,810 | +25,450 | +28,390 | +33,240 |

