| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | サテン金藤 110kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 39,920 | 46,530 | 52,960 | 61,900 |
| 200枚 | 41,580 | 48,460 | 55,150 | 64,460 |
| 300枚 | 43,240 | 50,400 | 57,350 | 67,020 |
| 400枚 | 44,910 | 52,340 | 59,550 | 69,590 |
| 500枚 | 46,570 | 54,280 | 61,750 | 72,150 |
| 600枚 | 48,230 | 56,210 | 63,950 | 74,720 |
| 700枚 | 49,900 | 58,150 | 66,150 | 77,280 |
| 800枚 | 51,560 | 60,090 | 68,350 | 79,850 |
| 900枚 | 53,220 | 62,030 | 70,550 | 82,410 |
| 1000枚 | 54,890 | 63,970 | 72,750 | 84,980 |
| 1500枚 | 66,830 | 77,900 | 88,410 | 103,240 |
| 2000枚 | 78,770 | 91,830 | 104,070 | 121,500 |
| 2500枚 | 90,710 | 105,760 | 119,740 | 139,760 |
| 3000枚 | 102,650 | 119,690 | 135,400 | 158,020 |
| 3500枚 | 114,590 | 133,620 | 151,060 | 176,280 |
| 4000枚 | 126,530 | 147,560 | 166,730 | 194,540 |
| 4500枚 | 138,470 | 161,490 | 182,390 | 212,800 |
| 5000枚 | 150,410 | 175,420 | 198,060 | 231,060 |
| 5500枚 | 162,350 | 189,350 | 213,720 | 249,330 |
| 6000枚 | 174,290 | 203,280 | 229,380 | 267,590 |
| 6500枚 | 186,230 | 217,210 | 245,050 | 285,850 |
| 7000枚 | 198,170 | 231,150 | 260,710 | 304,110 |
| 7500枚 | 210,110 | 245,080 | 276,380 | 322,370 |
| 8000枚 | 222,050 | 259,010 | 292,040 | 340,630 |
| 8500枚 | 233,990 | 272,940 | 307,700 | 358,890 |
| 9000枚 | 245,930 | 286,870 | 323,370 | 377,150 |
| 9500枚 | 257,870 | 300,800 | 339,030 | 395,410 |
| 10000枚 | 269,820 | 314,740 | 354,700 | 413,680 |
| +1000枚ごと | +23,890 | +27,870 | +31,330 | +36,530 |

