| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 43,340 | 50,580 | 57,560 | 67,290 |
| 200枚 | 45,140 | 52,680 | 59,940 | 70,070 |
| 300枚 | 46,940 | 54,780 | 62,330 | 72,860 |
| 400枚 | 48,740 | 56,880 | 64,720 | 75,650 |
| 500枚 | 50,540 | 58,980 | 67,110 | 78,440 |
| 600枚 | 52,350 | 61,080 | 69,500 | 81,230 |
| 700枚 | 54,150 | 63,180 | 71,890 | 84,020 |
| 800枚 | 55,950 | 65,280 | 74,280 | 86,810 |
| 900枚 | 57,750 | 67,380 | 76,670 | 89,600 |
| 1000枚 | 59,560 | 69,490 | 79,060 | 92,390 |
| 1500枚 | 72,540 | 84,630 | 95,930 | 112,200 |
| 2000枚 | 85,520 | 99,770 | 112,810 | 132,020 |
| 2500枚 | 98,500 | 114,920 | 129,680 | 151,840 |
| 3000枚 | 111,480 | 130,060 | 146,560 | 171,660 |
| 3500枚 | 124,460 | 145,210 | 163,430 | 191,480 |
| 4000枚 | 137,440 | 160,350 | 180,310 | 211,300 |
| 4500枚 | 150,420 | 175,500 | 197,180 | 231,120 |
| 5000枚 | 163,400 | 190,640 | 214,060 | 250,940 |
| 5500枚 | 176,380 | 205,790 | 230,940 | 270,760 |
| 6000枚 | 189,360 | 220,930 | 247,810 | 290,580 |
| 6500枚 | 202,340 | 236,070 | 264,690 | 310,400 |
| 7000枚 | 215,320 | 251,220 | 281,560 | 330,220 |
| 7500枚 | 228,300 | 266,360 | 298,440 | 350,040 |
| 8000枚 | 241,280 | 281,510 | 315,310 | 369,860 |
| 8500枚 | 254,260 | 296,650 | 332,190 | 389,680 |
| 9000枚 | 267,240 | 311,800 | 349,060 | 409,500 |
| 9500枚 | 280,220 | 326,940 | 365,940 | 429,320 |
| 10000枚 | 293,200 | 342,090 | 382,820 | 449,140 |
| +1000枚ごと | +25,960 | +30,290 | +33,760 | +39,640 |

