| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 39,240 | 45,750 | 52,040 | 60,790 |
| 200枚 | 40,870 | 47,660 | 54,190 | 63,310 |
| 300枚 | 42,500 | 49,560 | 56,350 | 65,830 |
| 400枚 | 44,130 | 51,460 | 58,520 | 68,350 |
| 500枚 | 45,770 | 53,360 | 60,680 | 70,880 |
| 600枚 | 47,410 | 55,260 | 62,840 | 73,400 |
| 700枚 | 49,040 | 57,170 | 65,010 | 75,920 |
| 800枚 | 50,670 | 59,070 | 67,170 | 78,450 |
| 900枚 | 52,300 | 60,970 | 69,330 | 80,970 |
| 1000枚 | 53,940 | 62,880 | 71,490 | 83,490 |
| 1500枚 | 65,690 | 76,570 | 86,740 | 101,380 |
| 2000枚 | 77,430 | 90,250 | 101,990 | 119,280 |
| 2500枚 | 89,170 | 103,950 | 117,230 | 137,180 |
| 3000枚 | 100,910 | 117,630 | 132,480 | 155,070 |
| 3500枚 | 112,650 | 131,330 | 147,730 | 172,970 |
| 4000枚 | 124,400 | 145,020 | 162,980 | 190,870 |
| 4500枚 | 136,140 | 158,710 | 178,220 | 208,770 |
| 5000枚 | 147,880 | 172,400 | 193,470 | 226,670 |
| 5500枚 | 159,620 | 186,090 | 208,730 | 244,560 |
| 6000枚 | 171,360 | 199,780 | 223,970 | 262,460 |
| 6500枚 | 183,110 | 213,460 | 239,220 | 280,360 |
| 7000枚 | 194,850 | 227,160 | 254,460 | 298,260 |
| 7500枚 | 206,590 | 240,840 | 269,720 | 316,160 |
| 8000枚 | 218,330 | 254,540 | 284,960 | 334,050 |
| 8500枚 | 230,070 | 268,230 | 300,210 | 351,950 |
| 9000枚 | 241,820 | 281,920 | 315,450 | 369,850 |
| 9500枚 | 253,560 | 295,610 | 330,710 | 387,750 |
| 10000枚 | 265,300 | 309,300 | 345,960 | 405,650 |
| +1000枚ごと | +23,490 | +27,380 | +30,500 | +35,800 |

