| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 60kg b7トラネクスト 120.5kg HS画王 103.5kg ライトファンシー 129kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 46,610 | 54,410 | 61,950 | 72,480 |
| 200枚 | 48,540 | 56,670 | 64,520 | 75,480 |
| 300枚 | 50,480 | 58,930 | 67,090 | 78,480 |
| 400枚 | 52,410 | 61,190 | 69,660 | 81,480 |
| 500枚 | 54,350 | 63,450 | 72,230 | 84,480 |
| 600枚 | 56,290 | 65,700 | 74,800 | 87,480 |
| 700枚 | 58,230 | 67,970 | 77,370 | 90,480 |
| 800枚 | 60,170 | 70,230 | 79,940 | 93,480 |
| 900枚 | 62,100 | 72,490 | 82,510 | 96,480 |
| 1000枚 | 64,040 | 74,750 | 85,080 | 99,490 |
| 1500枚 | 78,040 | 91,080 | 103,370 | 120,970 |
| 2000枚 | 92,040 | 107,430 | 121,650 | 142,450 |
| 2500枚 | 106,050 | 123,770 | 139,940 | 163,930 |
| 3000枚 | 120,050 | 140,100 | 158,220 | 185,410 |
| 3500枚 | 134,050 | 156,440 | 176,510 | 206,900 |
| 4000枚 | 148,050 | 172,780 | 194,800 | 228,380 |
| 4500枚 | 162,050 | 189,120 | 213,090 | 249,860 |
| 5000枚 | 176,050 | 205,450 | 231,370 | 271,340 |
| 5500枚 | 190,060 | 221,790 | 249,660 | 292,830 |
| 6000枚 | 204,060 | 238,140 | 267,940 | 314,310 |
| 6500枚 | 218,060 | 254,470 | 286,230 | 335,790 |
| 7000枚 | 232,060 | 270,810 | 304,520 | 357,270 |
| 7500枚 | 246,060 | 287,150 | 322,810 | 378,750 |
| 8000枚 | 260,070 | 303,490 | 341,090 | 400,240 |
| 8500枚 | 274,070 | 319,820 | 359,380 | 421,720 |
| 9000枚 | 288,070 | 336,160 | 377,660 | 443,200 |
| 9500枚 | 302,070 | 352,500 | 395,950 | 464,680 |
| 10000枚 | 316,080 | 368,850 | 414,240 | 486,170 |
| +1000枚ごと | +28,010 | +32,680 | +36,580 | +42,970 |

