| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 48,460 | 56,580 | 64,470 | 75,420 |
| 200枚 | 50,470 | 58,920 | 67,130 | 78,540 |
| 300枚 | 52,480 | 61,280 | 69,810 | 81,660 |
| 400枚 | 54,500 | 63,630 | 72,480 | 84,780 |
| 500枚 | 56,510 | 65,970 | 75,150 | 87,900 |
| 600枚 | 58,520 | 68,320 | 77,820 | 91,020 |
| 700枚 | 60,540 | 70,680 | 80,490 | 94,150 |
| 800枚 | 62,550 | 73,020 | 83,160 | 97,260 |
| 900枚 | 64,560 | 75,370 | 85,840 | 100,390 |
| 1000枚 | 66,580 | 77,720 | 88,510 | 103,520 |
| 1500枚 | 81,120 | 94,680 | 107,500 | 125,770 |
| 2000枚 | 95,670 | 111,650 | 126,490 | 148,030 |
| 2500枚 | 110,220 | 128,610 | 145,470 | 170,300 |
| 3000枚 | 124,760 | 145,570 | 164,460 | 192,550 |
| 3500枚 | 139,310 | 162,530 | 183,450 | 214,810 |
| 4000枚 | 153,860 | 179,490 | 202,440 | 237,080 |
| 4500枚 | 168,400 | 196,460 | 221,420 | 259,340 |
| 5000枚 | 182,950 | 213,420 | 240,410 | 281,590 |
| 5500枚 | 197,500 | 230,380 | 259,410 | 303,860 |
| 6000枚 | 212,040 | 247,340 | 278,390 | 326,120 |
| 6500枚 | 226,590 | 264,300 | 297,380 | 348,370 |
| 7000枚 | 241,140 | 281,270 | 316,370 | 370,640 |
| 7500枚 | 255,690 | 298,230 | 335,350 | 392,900 |
| 8000枚 | 270,240 | 315,190 | 354,340 | 415,160 |
| 8500枚 | 284,790 | 332,150 | 373,330 | 437,420 |
| 9000枚 | 299,330 | 349,110 | 392,310 | 459,680 |
| 9500枚 | 313,880 | 366,080 | 411,300 | 481,940 |
| 10000枚 | 328,430 | 383,050 | 430,300 | 504,210 |
| +1000枚ごと | +29,100 | +33,930 | +37,980 | +44,530 |

