| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 奉書紙 60kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 54,900 | 64,180 | 73,120 | 85,620 |
| 200枚 | 57,180 | 66,840 | 76,150 | 89,160 |
| 300枚 | 59,460 | 69,490 | 79,180 | 92,700 |
| 400枚 | 61,740 | 72,160 | 82,200 | 96,240 |
| 500枚 | 64,020 | 74,820 | 85,230 | 99,780 |
| 600枚 | 66,300 | 77,480 | 88,270 | 103,330 |
| 700枚 | 68,580 | 80,140 | 91,290 | 106,870 |
| 800枚 | 70,860 | 82,800 | 94,320 | 110,410 |
| 900枚 | 73,140 | 85,460 | 97,350 | 113,950 |
| 1000枚 | 75,430 | 88,130 | 100,380 | 117,500 |
| 1500枚 | 91,840 | 107,350 | 122,020 | 142,800 |
| 2000枚 | 108,250 | 126,570 | 143,660 | 168,090 |
| 2500枚 | 124,680 | 145,790 | 165,290 | 193,400 |
| 3000枚 | 141,090 | 165,010 | 186,930 | 218,700 |
| 3500枚 | 157,510 | 184,230 | 208,570 | 243,990 |
| 4000枚 | 173,920 | 203,450 | 230,210 | 269,300 |
| 4500枚 | 190,350 | 222,670 | 251,840 | 294,590 |
| 5000枚 | 206,760 | 241,890 | 273,480 | 319,900 |
| 5500枚 | 223,180 | 261,120 | 295,120 | 345,190 |
| 6000枚 | 239,590 | 280,350 | 316,760 | 370,490 |
| 6500枚 | 256,010 | 299,570 | 338,390 | 395,790 |
| 7000枚 | 272,430 | 318,790 | 360,030 | 421,090 |
| 7500枚 | 288,840 | 338,010 | 381,670 | 446,400 |
| 8000枚 | 305,260 | 357,230 | 403,310 | 471,690 |
| 8500枚 | 321,680 | 376,450 | 424,940 | 496,990 |
| 9000枚 | 338,100 | 395,670 | 446,580 | 522,290 |
| 9500枚 | 354,510 | 414,890 | 468,220 | 547,590 |
| 10000枚 | 370,930 | 434,120 | 489,860 | 572,890 |
| +1000枚ごと | +32,840 | +38,450 | +43,280 | +50,600 |

