| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 奉書紙 60kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 49,060 | 57,310 | 65,260 | 76,370 |
| 200枚 | 51,100 | 59,690 | 67,970 | 79,530 |
| 300枚 | 53,140 | 62,060 | 70,670 | 82,690 |
| 400枚 | 55,180 | 64,450 | 73,370 | 85,850 |
| 500枚 | 57,220 | 66,820 | 76,080 | 89,010 |
| 600枚 | 59,260 | 69,200 | 78,790 | 92,180 |
| 700枚 | 61,300 | 71,580 | 81,490 | 95,340 |
| 800枚 | 63,340 | 73,960 | 84,200 | 98,500 |
| 900枚 | 65,380 | 76,330 | 86,900 | 101,660 |
| 1000枚 | 67,430 | 78,720 | 89,610 | 104,830 |
| 1500枚 | 82,090 | 95,870 | 108,910 | 127,380 |
| 2000枚 | 96,740 | 113,020 | 128,210 | 149,930 |
| 2500枚 | 111,410 | 130,170 | 147,510 | 172,490 |
| 3000枚 | 126,060 | 147,330 | 166,810 | 195,050 |
| 3500枚 | 140,730 | 164,480 | 186,110 | 217,600 |
| 4000枚 | 155,380 | 181,630 | 205,410 | 240,160 |
| 4500枚 | 170,050 | 198,780 | 224,710 | 262,710 |
| 5000枚 | 184,700 | 215,930 | 244,010 | 285,270 |
| 5500枚 | 199,370 | 233,090 | 263,310 | 307,820 |
| 6000枚 | 214,020 | 250,250 | 282,610 | 330,370 |
| 6500枚 | 228,680 | 267,400 | 301,910 | 352,930 |
| 7000枚 | 243,340 | 284,550 | 321,210 | 375,490 |
| 7500枚 | 258,000 | 301,700 | 340,510 | 398,050 |
| 8000枚 | 272,660 | 318,850 | 359,810 | 420,600 |
| 8500枚 | 287,320 | 336,010 | 379,110 | 443,150 |
| 9000枚 | 301,980 | 353,160 | 398,410 | 465,710 |
| 9500枚 | 316,640 | 370,310 | 417,710 | 488,260 |
| 10000枚 | 331,300 | 387,470 | 437,010 | 510,820 |
| +1000枚ごと | +29,320 | +34,310 | +38,600 | +45,110 |

