| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレー アート 135kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 135kg 色上質 最厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 63,820 | 74,670 | 85,160 | 99,760 |
| 200枚 | 66,460 | 77,760 | 88,680 | 103,880 |
| 300枚 | 69,110 | 80,850 | 92,200 | 108,000 |
| 400枚 | 71,750 | 83,940 | 95,720 | 112,130 |
| 500枚 | 74,400 | 87,030 | 99,240 | 116,250 |
| 600枚 | 77,040 | 90,120 | 102,760 | 120,380 |
| 700枚 | 79,690 | 93,210 | 106,280 | 124,500 |
| 800枚 | 82,330 | 96,300 | 109,800 | 128,630 |
| 900枚 | 84,980 | 99,390 | 113,320 | 132,750 |
| 1000枚 | 87,630 | 102,490 | 116,840 | 136,880 |
| 1500枚 | 106,840 | 124,900 | 142,020 | 166,480 |
| 2000枚 | 126,050 | 147,320 | 167,210 | 196,080 |
| 2500枚 | 145,270 | 169,740 | 192,400 | 225,680 |
| 3000枚 | 164,480 | 192,150 | 217,580 | 255,280 |
| 3500枚 | 183,690 | 214,570 | 242,770 | 284,880 |
| 4000枚 | 202,910 | 236,990 | 267,960 | 314,490 |
| 4500枚 | 222,120 | 259,400 | 293,150 | 344,090 |
| 5000枚 | 241,330 | 281,820 | 318,330 | 373,690 |
| 5500枚 | 260,550 | 304,240 | 343,520 | 403,290 |
| 6000枚 | 279,760 | 326,650 | 368,710 | 432,890 |
| 6500枚 | 298,970 | 349,070 | 393,890 | 462,490 |
| 7000枚 | 318,190 | 371,490 | 419,080 | 492,100 |
| 7500枚 | 337,400 | 393,900 | 444,270 | 521,700 |
| 8000枚 | 356,610 | 416,320 | 469,460 | 551,300 |
| 8500枚 | 375,830 | 438,740 | 494,640 | 580,900 |
| 9000枚 | 395,040 | 461,150 | 519,830 | 610,500 |
| 9500枚 | 414,250 | 483,570 | 545,020 | 640,100 |
| 10000枚 | 433,470 | 505,990 | 570,210 | 669,710 |
| +1000枚ごと | +38,430 | +44,840 | +50,380 | +59,210 |

