| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 76,110 | 89,130 | 101,680 | 119,220 |
| 200枚 | 79,260 | 92,810 | 105,880 | 124,140 |
| 300枚 | 82,410 | 96,490 | 110,080 | 129,060 |
| 400枚 | 85,560 | 100,180 | 114,290 | 133,980 |
| 500枚 | 88,710 | 103,860 | 118,490 | 138,900 |
| 600枚 | 91,860 | 107,550 | 122,690 | 143,830 |
| 700枚 | 95,010 | 111,230 | 126,900 | 148,750 |
| 800枚 | 98,160 | 114,920 | 131,100 | 153,670 |
| 900枚 | 101,310 | 118,600 | 135,300 | 158,590 |
| 1000枚 | 104,460 | 122,290 | 139,510 | 163,520 |
| 1500枚 | 127,300 | 149,030 | 169,630 | 198,830 |
| 2000枚 | 150,150 | 175,780 | 199,750 | 234,150 |
| 2500枚 | 173,000 | 202,520 | 229,870 | 269,470 |
| 3000枚 | 195,850 | 229,270 | 259,990 | 304,780 |
| 3500枚 | 218,700 | 256,010 | 290,110 | 340,100 |
| 4000枚 | 241,550 | 282,760 | 320,240 | 375,420 |
| 4500枚 | 264,400 | 309,500 | 350,360 | 410,730 |
| 5000枚 | 287,250 | 336,250 | 380,480 | 446,050 |
| 5500枚 | 310,100 | 362,990 | 410,600 | 481,370 |
| 6000枚 | 332,950 | 389,740 | 440,720 | 516,680 |
| 6500枚 | 355,800 | 416,480 | 470,840 | 552,000 |
| 7000枚 | 378,650 | 443,230 | 500,970 | 587,320 |
| 7500枚 | 401,500 | 469,970 | 531,090 | 622,630 |
| 8000枚 | 424,350 | 496,720 | 561,210 | 657,950 |
| 8500枚 | 447,200 | 523,460 | 591,330 | 693,270 |
| 9000枚 | 470,050 | 550,210 | 621,450 | 728,580 |
| 9500枚 | 492,900 | 576,950 | 651,570 | 763,900 |
| 10000枚 | 515,750 | 603,700 | 681,700 | 799,220 |
| +1000枚ごと | +45,700 | +53,490 | +60,250 | +70,640 |

