| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 61,360 | 71,770 | 81,810 | 95,850 |
| 200枚 | 63,900 | 74,740 | 85,200 | 99,810 |
| 300枚 | 66,450 | 77,710 | 88,580 | 103,770 |
| 400枚 | 68,990 | 80,690 | 91,970 | 107,730 |
| 500枚 | 71,530 | 83,650 | 95,360 | 111,690 |
| 600枚 | 74,080 | 86,630 | 98,740 | 115,650 |
| 700枚 | 76,620 | 89,600 | 102,130 | 119,610 |
| 800枚 | 79,170 | 92,570 | 105,520 | 123,570 |
| 900枚 | 81,710 | 95,540 | 108,900 | 127,530 |
| 1000枚 | 84,250 | 98,520 | 112,290 | 131,500 |
| 1500枚 | 102,650 | 120,030 | 136,510 | 159,870 |
| 2000枚 | 121,050 | 141,550 | 160,730 | 188,250 |
| 2500枚 | 139,450 | 163,060 | 184,940 | 216,620 |
| 3000枚 | 157,850 | 184,580 | 209,160 | 244,990 |
| 3500枚 | 176,250 | 206,090 | 233,370 | 273,370 |
| 4000枚 | 194,650 | 227,610 | 257,600 | 301,740 |
| 4500枚 | 213,050 | 249,130 | 281,810 | 330,110 |
| 5000枚 | 231,450 | 270,650 | 306,030 | 358,490 |
| 5500枚 | 249,850 | 292,160 | 330,250 | 386,860 |
| 6000枚 | 268,250 | 313,680 | 354,460 | 415,230 |
| 6500枚 | 286,650 | 335,190 | 378,680 | 443,610 |
| 7000枚 | 305,050 | 356,710 | 402,900 | 471,980 |
| 7500枚 | 323,450 | 378,220 | 427,120 | 500,350 |
| 8000枚 | 341,850 | 399,740 | 451,330 | 528,730 |
| 8500枚 | 360,250 | 421,250 | 475,550 | 557,100 |
| 9000枚 | 378,650 | 442,770 | 499,770 | 585,470 |
| 9500枚 | 397,050 | 464,290 | 523,980 | 613,850 |
| 10000枚 | 415,450 | 485,810 | 548,210 | 642,220 |
| +1000枚ごと | +36,800 | +43,040 | +48,440 | +56,750 |

