| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ エスプリC 135kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 72,400 | 84,780 | 96,710 | 113,390 |
| 200枚 | 75,400 | 88,280 | 100,710 | 118,070 |
| 300枚 | 78,400 | 91,790 | 104,710 | 122,760 |
| 400枚 | 81,400 | 95,300 | 108,710 | 127,440 |
| 500枚 | 84,400 | 98,800 | 112,710 | 132,120 |
| 600枚 | 87,400 | 102,310 | 116,710 | 136,800 |
| 700枚 | 90,400 | 105,820 | 120,710 | 141,490 |
| 800枚 | 93,400 | 109,320 | 124,710 | 146,170 |
| 900枚 | 96,400 | 112,830 | 128,700 | 150,850 |
| 1000枚 | 99,400 | 116,340 | 132,710 | 155,540 |
| 1500枚 | 121,190 | 141,790 | 161,280 | 189,170 |
| 2000枚 | 142,980 | 167,250 | 189,850 | 222,810 |
| 2500枚 | 164,780 | 192,710 | 218,420 | 256,440 |
| 3000枚 | 186,570 | 218,160 | 246,990 | 290,070 |
| 3500枚 | 208,360 | 243,610 | 275,560 | 323,710 |
| 4000枚 | 230,160 | 269,070 | 304,140 | 357,350 |
| 4500枚 | 251,950 | 294,530 | 332,710 | 390,980 |
| 5000枚 | 273,750 | 319,980 | 361,280 | 424,620 |
| 5500枚 | 295,540 | 345,440 | 389,850 | 458,260 |
| 6000枚 | 317,330 | 370,890 | 418,420 | 491,890 |
| 6500枚 | 339,120 | 396,340 | 447,000 | 525,530 |
| 7000枚 | 360,920 | 421,800 | 475,570 | 559,170 |
| 7500枚 | 382,710 | 447,260 | 504,140 | 592,800 |
| 8000枚 | 404,500 | 472,720 | 532,710 | 626,440 |
| 8500枚 | 426,290 | 498,170 | 561,280 | 660,080 |
| 9000枚 | 448,090 | 523,620 | 589,860 | 693,710 |
| 9500枚 | 469,880 | 549,080 | 618,430 | 727,350 |
| 10000枚 | 491,680 | 574,540 | 647,000 | 760,980 |
| +1000枚ごと | +43,590 | +50,920 | +57,150 | +67,280 |

