| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 微塗工紙 45kg | |
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 47,360 | 55,170 |
| 200枚 | 49,320 | 57,450 |
| 300枚 | 51,290 | 59,740 |
| 400枚 | 53,260 | 62,020 |
| 500枚 | 55,230 | 64,310 |
| 600枚 | 57,190 | 66,590 |
| 700枚 | 59,160 | 68,880 |
| 800枚 | 61,130 | 71,160 |
| 900枚 | 63,100 | 73,450 |
| 1000枚 | 65,070 | 75,740 |
| 1500枚 | 79,060 | 92,070 |
| 2000枚 | 93,060 | 108,400 |
| 2500枚 | 107,050 | 124,740 |
| 3000枚 | 121,050 | 141,070 |
| 3500枚 | 135,040 | 157,400 |
| 4000枚 | 149,040 | 173,740 |
| 4500枚 | 163,030 | 190,070 |
| 5000枚 | 177,030 | 206,400 |
| 5500枚 | 191,030 | 222,740 |
| 6000枚 | 205,020 | 239,070 |
| 6500枚 | 219,020 | 255,400 |
| 7000枚 | 233,010 | 271,740 |
| 7500枚 | 247,010 | 288,070 |
| 8000枚 | 261,000 | 304,400 |
| 8500枚 | 275,000 | 320,740 |
| 9000枚 | 288,990 | 337,070 |
| 9500枚 | 302,990 | 353,400 |
| 10000枚 | 316,990 | 369,740 |
| +1000枚ごと | +28,000 | +32,670 |

