| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 38.5kg 純白ロール 43kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 55,340 | 64,550 |
| 200枚 | 57,630 | 67,220 |
| 300枚 | 59,920 | 69,890 |
| 400枚 | 62,220 | 72,570 |
| 500枚 | 64,510 | 75,240 |
| 600枚 | 66,800 | 77,910 |
| 700枚 | 69,100 | 80,590 |
| 800枚 | 71,390 | 83,260 |
| 900枚 | 73,680 | 85,930 |
| 1000枚 | 75,980 | 88,610 |
| 1500枚 | 92,400 | 107,800 |
| 2000枚 | 108,820 | 126,990 |
| 2500枚 | 125,240 | 146,180 |
| 3000枚 | 141,660 | 165,370 |
| 3500枚 | 158,080 | 184,560 |
| 4000枚 | 174,500 | 203,750 |
| 4500枚 | 190,920 | 222,940 |
| 5000枚 | 207,340 | 242,130 |
| 5500枚 | 223,760 | 261,320 |
| 6000枚 | 240,180 | 280,510 |
| 6500枚 | 256,600 | 299,700 |
| 7000枚 | 273,020 | 318,890 |
| 7500枚 | 289,440 | 338,080 |
| 8000枚 | 305,860 | 357,270 |
| 8500枚 | 322,280 | 376,460 |
| 9000枚 | 338,700 | 395,650 |
| 9500枚 | 355,120 | 414,840 |
| 10000枚 | 371,540 | 434,040 |
| +1000枚ごと | +32,840 | +38,390 |

