| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 片艶クラフト 60kg 未晒クラフトT 60kg b7トラネクスト 120.5kg HS画王 103.5kg ライトファンシー 129kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 91,580 | 107,190 |
| 200枚 | 95,360 | 111,610 |
| 300枚 | 99,140 | 116,030 |
| 400枚 | 102,930 | 120,460 |
| 500枚 | 106,710 | 124,880 |
| 600枚 | 110,500 | 129,310 |
| 700枚 | 114,280 | 133,730 |
| 800枚 | 118,070 | 138,160 |
| 900枚 | 121,850 | 142,580 |
| 1000枚 | 125,640 | 147,010 |
| 1500枚 | 152,880 | 178,920 |
| 2000枚 | 180,120 | 210,840 |
| 2500枚 | 207,360 | 242,760 |
| 3000枚 | 234,600 | 274,670 |
| 3500枚 | 261,840 | 306,590 |
| 4000枚 | 289,090 | 338,510 |
| 4500枚 | 316,330 | 370,420 |
| 5000枚 | 343,570 | 402,340 |
| 5500枚 | 370,810 | 434,260 |
| 6000枚 | 398,050 | 466,170 |
| 6500枚 | 425,290 | 498,090 |
| 7000枚 | 452,540 | 530,010 |
| 7500枚 | 479,780 | 561,920 |
| 8000枚 | 507,020 | 593,840 |
| 8500枚 | 534,260 | 625,760 |
| 9000枚 | 561,500 | 657,670 |
| 9500枚 | 588,740 | 689,590 |
| 10000枚 | 615,990 | 721,510 |
| +1000枚ごと | +54,490 | +63,840 |

