| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 73kg マットコート紙 70kg 上質紙 70kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 10,090 | 11,460 | 16,880 | 19,440 |
| 200枚 | 10,680 | 12,150 | 17,600 | 20,260 |
| 300枚 | 11,290 | 12,840 | 18,310 | 21,080 |
| 400枚 | 11,900 | 13,530 | 19,030 | 21,900 |
| 500枚 | 12,500 | 14,220 | 19,750 | 22,730 |
| 600枚 | 13,110 | 14,910 | 20,460 | 23,560 |
| 700枚 | 13,710 | 15,600 | 21,180 | 24,380 |
| 800枚 | 14,320 | 16,290 | 21,900 | 25,200 |
| 900枚 | 14,930 | 16,980 | 22,610 | 26,020 |
| 1000枚 | 15,530 | 17,670 | 23,340 | 26,850 |
| 1500枚 | 18,780 | 21,390 | 28,290 | 32,590 |
| 2000枚 | 22,020 | 25,100 | 33,260 | 38,330 |
| 2500枚 | 25,280 | 28,820 | 38,220 | 44,080 |
| 3000枚 | 28,530 | 32,540 | 43,190 | 49,820 |
| 3500枚 | 31,770 | 36,250 | 48,140 | 55,560 |
| 4000枚 | 35,030 | 39,970 | 53,110 | 61,310 |
| 4500枚 | 38,270 | 43,680 | 58,070 | 67,050 |
| 5000枚 | 41,520 | 47,400 | 63,040 | 72,790 |
| 5500枚 | 44,770 | 51,120 | 68,000 | 78,530 |
| 6000枚 | 48,020 | 54,830 | 72,960 | 84,270 |
| 6500枚 | 51,270 | 58,560 | 77,920 | 90,020 |
| 7000枚 | 54,520 | 62,270 | 82,890 | 95,760 |
| 7500枚 | 57,770 | 65,980 | 87,850 | 101,510 |
| 8000枚 | 61,010 | 69,700 | 92,810 | 107,250 |
| 8500枚 | 64,270 | 73,420 | 97,770 | 112,980 |
| 9000枚 | 67,510 | 77,130 | 102,740 | 118,730 |
| 9500枚 | 70,760 | 80,850 | 107,700 | 124,470 |
| 10000枚 | 74,010 | 84,570 | 112,670 | 130,220 |
| +1000枚ごと | +6,500 | +7,440 | +9,930 | +11,490 |

