| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 73kg マットコート紙 70kg 上質紙 70kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 9,230 | 10,450 | 15,270 | 17,540 |
| 200枚 | 9,770 | 11,080 | 15,920 | 18,290 |
| 300枚 | 10,330 | 11,700 | 16,570 | 19,030 |
| 400枚 | 10,880 | 12,330 | 17,220 | 19,770 |
| 500枚 | 11,430 | 12,960 | 17,870 | 20,520 |
| 600枚 | 11,980 | 13,580 | 18,520 | 21,270 |
| 700枚 | 12,530 | 14,210 | 19,170 | 22,010 |
| 800枚 | 13,090 | 14,840 | 19,820 | 22,760 |
| 900枚 | 13,640 | 15,460 | 20,470 | 23,500 |
| 1000枚 | 14,190 | 16,090 | 21,130 | 24,250 |
| 1500枚 | 17,140 | 19,460 | 25,600 | 29,420 |
| 2000枚 | 20,090 | 22,830 | 30,080 | 34,590 |
| 2500枚 | 23,050 | 26,200 | 34,560 | 39,770 |
| 3000枚 | 26,010 | 29,570 | 39,040 | 44,930 |
| 3500枚 | 28,960 | 32,940 | 43,510 | 50,100 |
| 4000枚 | 31,920 | 36,310 | 47,990 | 55,280 |
| 4500枚 | 34,870 | 39,680 | 52,470 | 60,450 |
| 5000枚 | 37,820 | 43,050 | 56,950 | 65,620 |
| 5500枚 | 40,780 | 46,420 | 61,430 | 70,790 |
| 6000枚 | 43,730 | 49,790 | 65,900 | 75,960 |
| 6500枚 | 46,690 | 53,170 | 70,380 | 81,130 |
| 7000枚 | 49,650 | 56,530 | 74,860 | 86,300 |
| 7500枚 | 52,600 | 59,900 | 79,340 | 91,480 |
| 8000枚 | 55,550 | 63,270 | 83,810 | 96,650 |
| 8500枚 | 58,510 | 66,650 | 88,290 | 101,810 |
| 9000枚 | 61,460 | 70,010 | 92,770 | 106,990 |
| 9500枚 | 64,410 | 73,380 | 97,250 | 112,160 |
| 10000枚 | 67,370 | 76,760 | 101,730 | 117,330 |
| +1000枚ごと | +5,910 | +6,750 | +8,960 | +10,350 |

