| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 10,780 | 12,260 | 18,140 | 20,930 |
| 200枚 | 11,420 | 13,000 | 18,910 | 21,810 |
| 300枚 | 12,070 | 13,730 | 19,680 | 22,690 |
| 400枚 | 12,720 | 14,480 | 20,450 | 23,570 |
| 500枚 | 13,370 | 15,210 | 21,210 | 24,450 |
| 600枚 | 14,010 | 15,960 | 21,980 | 25,340 |
| 700枚 | 14,660 | 16,690 | 22,750 | 26,220 |
| 800枚 | 15,310 | 17,440 | 23,520 | 27,110 |
| 900枚 | 15,960 | 18,170 | 24,290 | 27,990 |
| 1000枚 | 16,610 | 18,920 | 25,050 | 28,880 |
| 1500枚 | 20,110 | 22,910 | 30,290 | 34,940 |
| 2000枚 | 23,620 | 26,900 | 35,530 | 41,010 |
| 2500枚 | 27,130 | 30,890 | 40,770 | 47,090 |
| 3000枚 | 30,640 | 34,890 | 46,010 | 53,160 |
| 3500枚 | 34,150 | 38,880 | 51,250 | 59,230 |
| 4000枚 | 37,650 | 42,880 | 56,490 | 65,300 |
| 4500枚 | 41,170 | 46,870 | 61,730 | 71,370 |
| 5000枚 | 44,670 | 50,860 | 66,970 | 77,450 |
| 5500枚 | 48,180 | 54,850 | 72,210 | 83,520 |
| 6000枚 | 51,690 | 58,850 | 77,450 | 89,590 |
| 6500枚 | 55,200 | 62,840 | 82,690 | 95,660 |
| 7000枚 | 58,710 | 66,840 | 87,930 | 101,730 |
| 7500枚 | 62,210 | 70,830 | 93,170 | 107,810 |
| 8000枚 | 65,730 | 74,820 | 98,410 | 113,880 |
| 8500枚 | 69,240 | 78,810 | 103,650 | 119,950 |
| 9000枚 | 72,740 | 82,810 | 108,890 | 126,020 |
| 9500枚 | 76,250 | 86,800 | 114,130 | 132,090 |
| 10000枚 | 79,770 | 90,800 | 119,380 | 138,170 |
| +1000枚ごと | +7,020 | +7,990 | +10,490 | +12,150 |

