| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生上質紙 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 13,620 | 15,590 | 21,970 | 25,420 |
| 200枚 | 14,440 | 16,530 | 23,410 | 27,100 |
| 300枚 | 15,260 | 17,480 | 24,860 | 28,790 |
| 400枚 | 16,080 | 18,430 | 26,310 | 30,470 |
| 500枚 | 16,900 | 19,380 | 27,760 | 32,160 |
| 600枚 | 17,730 | 20,320 | 29,210 | 33,840 |
| 700枚 | 18,550 | 21,270 | 30,660 | 35,530 |
| 800枚 | 19,370 | 22,220 | 32,110 | 37,210 |
| 900枚 | 20,190 | 23,170 | 33,560 | 38,900 |
| 1000枚 | 21,020 | 24,120 | 35,010 | 40,590 |
| 1500枚 | 25,510 | 29,300 | 42,530 | 49,320 |
| 2000枚 | 30,010 | 34,490 | 50,060 | 58,060 |
| 2500枚 | 34,500 | 39,680 | 57,580 | 66,800 |
| 3000枚 | 39,000 | 44,870 | 65,110 | 75,530 |
| 3500枚 | 43,500 | 50,050 | 72,640 | 84,270 |
| 4000枚 | 47,990 | 55,240 | 80,160 | 93,010 |
| 4500枚 | 52,490 | 60,430 | 87,690 | 101,750 |
| 5000枚 | 56,980 | 65,620 | 95,210 | 110,480 |
| 5500枚 | 61,480 | 70,810 | 102,740 | 119,220 |
| 6000枚 | 65,980 | 75,990 | 110,270 | 127,960 |
| 6500枚 | 70,470 | 81,180 | 117,790 | 136,690 |
| 7000枚 | 74,970 | 86,370 | 125,320 | 145,430 |
| 7500枚 | 79,460 | 91,560 | 132,840 | 154,170 |
| 8000枚 | 83,960 | 96,740 | 140,370 | 162,910 |
| 8500枚 | 88,460 | 101,930 | 147,900 | 171,640 |
| 9000枚 | 92,950 | 107,120 | 155,420 | 180,380 |
| 9500枚 | 97,450 | 112,310 | 162,950 | 189,120 |
| 10000枚 | 101,950 | 117,500 | 170,480 | 197,860 |
| +1000枚ごと | +9,000 | +10,380 | +15,060 | +17,480 |

