| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | サテン金藤 110kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 16,930 | 19,500 | 27,710 | 32,200 |
| 200枚 | 17,960 | 20,690 | 28,860 | 33,540 |
| 300枚 | 18,990 | 21,880 | 30,030 | 34,890 |
| 400枚 | 20,010 | 23,070 | 31,190 | 36,240 |
| 500枚 | 21,040 | 24,270 | 32,360 | 37,590 |
| 600枚 | 22,080 | 25,460 | 33,520 | 38,930 |
| 700枚 | 23,110 | 26,650 | 34,680 | 40,280 |
| 800枚 | 24,140 | 27,840 | 35,850 | 41,630 |
| 900枚 | 25,170 | 29,030 | 37,010 | 42,970 |
| 1000枚 | 26,210 | 30,220 | 38,180 | 44,320 |
| 1500枚 | 31,790 | 36,660 | 46,260 | 53,730 |
| 2000枚 | 37,380 | 43,100 | 54,330 | 63,130 |
| 2500枚 | 42,960 | 49,540 | 62,410 | 72,530 |
| 3000枚 | 48,550 | 55,990 | 70,490 | 81,940 |
| 3500枚 | 54,140 | 62,430 | 78,570 | 91,340 |
| 4000枚 | 59,720 | 68,880 | 86,650 | 100,740 |
| 4500枚 | 65,310 | 75,320 | 94,730 | 110,150 |
| 5000枚 | 70,890 | 81,770 | 102,810 | 119,560 |
| 5500枚 | 76,490 | 88,210 | 110,900 | 128,960 |
| 6000枚 | 82,080 | 94,650 | 118,980 | 138,360 |
| 6500枚 | 87,660 | 101,100 | 127,050 | 147,770 |
| 7000枚 | 93,250 | 107,540 | 135,130 | 157,170 |
| 7500枚 | 98,830 | 113,980 | 143,210 | 166,580 |
| 8000枚 | 104,420 | 120,420 | 151,290 | 175,980 |
| 8500枚 | 110,010 | 126,870 | 159,370 | 185,390 |
| 9000枚 | 115,590 | 133,310 | 167,450 | 194,790 |
| 9500枚 | 121,180 | 139,750 | 175,530 | 204,190 |
| 10000枚 | 126,770 | 146,200 | 183,620 | 213,600 |
| +1000枚ごと | +11,180 | +12,890 | +16,170 | +18,810 |

