| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 22,220 | 25,740 | 36,930 | 43,030 |
| 200枚 | 23,570 | 27,320 | 38,460 | 44,810 |
| 300枚 | 24,930 | 28,890 | 40,000 | 46,610 |
| 400枚 | 26,300 | 30,470 | 41,540 | 48,400 |
| 500枚 | 27,660 | 32,050 | 43,080 | 50,190 |
| 600枚 | 29,020 | 33,630 | 44,630 | 51,990 |
| 700枚 | 30,380 | 35,210 | 46,170 | 53,780 |
| 800枚 | 31,740 | 36,780 | 47,710 | 55,580 |
| 900枚 | 33,110 | 38,360 | 49,250 | 57,370 |
| 1000枚 | 34,470 | 39,950 | 50,790 | 59,160 |
| 1500枚 | 42,000 | 48,650 | 61,670 | 71,910 |
| 2000枚 | 49,540 | 57,350 | 72,560 | 84,670 |
| 2500枚 | 57,070 | 66,060 | 83,450 | 97,420 |
| 3000枚 | 64,610 | 74,760 | 94,330 | 110,180 |
| 3500枚 | 72,140 | 83,470 | 105,210 | 122,930 |
| 4000枚 | 79,680 | 92,170 | 116,100 | 135,690 |
| 4500枚 | 87,210 | 100,880 | 126,990 | 148,440 |
| 5000枚 | 94,740 | 109,580 | 137,870 | 161,200 |
| 5500枚 | 102,270 | 118,290 | 148,760 | 173,960 |
| 6000枚 | 109,810 | 126,990 | 159,640 | 186,710 |
| 6500枚 | 117,340 | 135,690 | 170,520 | 199,470 |
| 7000枚 | 124,880 | 144,390 | 181,410 | 212,220 |
| 7500枚 | 132,410 | 153,090 | 192,300 | 224,980 |
| 8000枚 | 139,950 | 161,800 | 203,180 | 237,730 |
| 8500枚 | 147,480 | 170,500 | 214,060 | 250,490 |
| 9000枚 | 155,020 | 179,210 | 224,950 | 263,240 |
| 9500枚 | 162,550 | 187,910 | 235,840 | 276,000 |
| 10000枚 | 170,090 | 196,620 | 246,720 | 288,750 |
| +1000枚ごと | +15,070 | +17,410 | +21,770 | +25,510 |

