| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレー アート 110kg ハイマッキンレー ピュアダルアート 110kg 色上質 特厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 21,800 | 25,210 | 36,170 | 42,160 |
| 200枚 | 23,130 | 26,760 | 37,680 | 43,910 |
| 300枚 | 24,460 | 28,300 | 39,190 | 45,660 |
| 400枚 | 25,800 | 29,850 | 40,700 | 47,420 |
| 500枚 | 27,130 | 31,400 | 42,210 | 49,170 |
| 600枚 | 28,470 | 32,950 | 43,720 | 50,930 |
| 700枚 | 29,810 | 34,490 | 45,230 | 52,690 |
| 800枚 | 31,140 | 36,050 | 46,740 | 54,440 |
| 900枚 | 32,480 | 37,590 | 48,250 | 56,190 |
| 1000枚 | 33,810 | 39,140 | 49,770 | 57,950 |
| 1500枚 | 41,060 | 47,570 | 60,330 | 70,320 |
| 2000枚 | 48,310 | 55,990 | 70,910 | 82,690 |
| 2500枚 | 55,560 | 64,410 | 81,490 | 95,070 |
| 3000枚 | 62,810 | 72,850 | 92,050 | 107,440 |
| 3500枚 | 70,050 | 81,270 | 102,630 | 119,810 |
| 4000枚 | 77,300 | 89,690 | 113,210 | 132,190 |
| 4500枚 | 84,550 | 98,120 | 123,770 | 144,570 |
| 5000枚 | 91,800 | 106,550 | 134,350 | 156,930 |
| 5500枚 | 99,050 | 114,970 | 144,930 | 169,310 |
| 6000枚 | 106,300 | 123,400 | 155,490 | 181,690 |
| 6500枚 | 113,550 | 131,830 | 166,070 | 194,050 |
| 7000枚 | 120,800 | 140,250 | 176,650 | 206,430 |
| 7500枚 | 128,050 | 148,680 | 187,210 | 218,810 |
| 8000枚 | 135,290 | 157,100 | 197,790 | 231,180 |
| 8500枚 | 142,540 | 165,530 | 208,370 | 243,550 |
| 9000枚 | 149,790 | 173,960 | 218,930 | 255,930 |
| 9500枚 | 157,040 | 182,380 | 229,510 | 268,300 |
| 10000枚 | 164,290 | 190,810 | 240,090 | 280,680 |
| +1000枚ごと | +14,500 | +16,860 | +21,150 | +24,750 |

