| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+-FS 135kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 33,140 | 38,540 | 55,900 | 65,350 |
| 200枚 | 35,180 | 40,910 | 58,210 | 68,060 |
| 300枚 | 37,220 | 43,290 | 60,530 | 70,770 |
| 400枚 | 39,260 | 45,670 | 62,850 | 73,480 |
| 500枚 | 41,300 | 48,050 | 65,170 | 76,190 |
| 600枚 | 43,340 | 50,430 | 67,490 | 78,900 |
| 700枚 | 45,380 | 52,810 | 69,810 | 81,610 |
| 800枚 | 47,420 | 55,190 | 72,130 | 84,320 |
| 900枚 | 49,460 | 57,570 | 74,450 | 87,030 |
| 1000枚 | 51,500 | 59,950 | 76,770 | 89,740 |
| 1500枚 | 62,660 | 72,930 | 93,120 | 108,950 |
| 2000枚 | 73,820 | 85,910 | 109,480 | 128,160 |
| 2500枚 | 84,980 | 98,890 | 125,840 | 147,380 |
| 3000枚 | 96,150 | 111,870 | 142,190 | 166,590 |
| 3500枚 | 107,310 | 124,850 | 158,550 | 185,800 |
| 4000枚 | 118,470 | 137,830 | 174,910 | 205,020 |
| 4500枚 | 129,630 | 150,810 | 191,260 | 224,230 |
| 5000枚 | 140,800 | 163,790 | 207,620 | 243,450 |
| 5500枚 | 151,960 | 176,780 | 223,980 | 262,660 |
| 6000枚 | 163,120 | 189,760 | 240,330 | 281,870 |
| 6500枚 | 174,290 | 202,740 | 256,690 | 301,090 |
| 7000枚 | 185,450 | 215,720 | 273,050 | 320,300 |
| 7500枚 | 196,610 | 228,700 | 289,400 | 339,520 |
| 8000枚 | 207,770 | 241,680 | 305,760 | 358,730 |
| 8500枚 | 218,940 | 254,660 | 322,120 | 377,940 |
| 9000枚 | 230,100 | 267,640 | 338,470 | 397,160 |
| 9500枚 | 241,260 | 280,620 | 354,830 | 416,370 |
| 10000枚 | 252,430 | 293,610 | 371,190 | 435,590 |
| +1000枚ごと | +22,330 | +25,970 | +32,720 | +38,430 |

