| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 54,370 | 63,390 |
| 200枚 | 56,620 | 66,010 |
| 300枚 | 58,870 | 68,640 |
| 400枚 | 61,130 | 71,270 |
| 500枚 | 63,380 | 73,890 |
| 600枚 | 65,630 | 76,520 |
| 700枚 | 67,890 | 79,150 |
| 800枚 | 70,140 | 81,770 |
| 900枚 | 72,390 | 84,400 |
| 1000枚 | 74,650 | 87,030 |
| 1500枚 | 90,890 | 105,960 |
| 2000枚 | 107,140 | 124,890 |
| 2500枚 | 123,390 | 143,820 |
| 3000枚 | 139,630 | 162,750 |
| 3500枚 | 155,880 | 181,680 |
| 4000枚 | 172,130 | 200,610 |
| 4500枚 | 188,370 | 219,540 |
| 5000枚 | 204,620 | 238,470 |
| 5500枚 | 220,870 | 257,400 |
| 6000枚 | 237,110 | 276,330 |
| 6500枚 | 253,360 | 295,260 |
| 7000枚 | 269,610 | 314,190 |
| 7500枚 | 285,850 | 333,120 |
| 8000枚 | 302,100 | 352,050 |
| 8500枚 | 318,350 | 370,980 |
| 9000枚 | 334,590 | 389,910 |
| 9500枚 | 350,840 | 408,840 |
| 10000枚 | 367,090 | 427,780 |
| +1000枚ごと | +32,500 | +37,870 |

