| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 120.5kg MTA+-FS 110kg テイクGA-FS 135kg AライトスタッフGA-FS 135kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 64,600 | 75,450 |
| 200枚 | 67,270 | 78,570 |
| 300枚 | 69,950 | 81,690 |
| 400枚 | 72,620 | 84,810 |
| 500枚 | 75,300 | 87,930 |
| 600枚 | 77,970 | 91,050 |
| 700枚 | 80,650 | 94,170 |
| 800枚 | 83,320 | 97,290 |
| 900枚 | 86,000 | 100,410 |
| 1000枚 | 88,680 | 103,540 |
| 1500枚 | 108,040 | 126,100 |
| 2000枚 | 127,400 | 148,670 |
| 2500枚 | 146,770 | 171,240 |
| 3000枚 | 166,130 | 193,800 |
| 3500枚 | 185,490 | 216,370 |
| 4000枚 | 204,860 | 238,940 |
| 4500枚 | 224,220 | 261,500 |
| 5000枚 | 243,580 | 284,070 |
| 5500枚 | 262,950 | 306,640 |
| 6000枚 | 282,310 | 329,200 |
| 6500枚 | 301,670 | 351,770 |
| 7000枚 | 321,040 | 374,340 |
| 7500枚 | 340,400 | 396,900 |
| 8000枚 | 359,760 | 419,470 |
| 8500枚 | 379,130 | 442,040 |
| 9000枚 | 398,490 | 464,600 |
| 9500枚 | 417,850 | 487,170 |
| 10000枚 | 437,220 | 509,740 |
| +1000枚ごと | +38,730 | +45,140 |

