| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 未晒クラフトT 86kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 68,000 | 79,480 |
| 200枚 | 70,810 | 82,760 |
| 300枚 | 73,630 | 86,050 |
| 400枚 | 76,450 | 89,330 |
| 500枚 | 79,260 | 92,620 |
| 600枚 | 82,080 | 95,900 |
| 700枚 | 84,900 | 99,190 |
| 800枚 | 87,710 | 102,470 |
| 900枚 | 90,530 | 105,760 |
| 1000枚 | 93,350 | 109,050 |
| 1500枚 | 113,660 | 132,820 |
| 2000枚 | 133,980 | 156,600 |
| 2500枚 | 154,290 | 180,380 |
| 3000枚 | 174,610 | 204,160 |
| 3500枚 | 194,930 | 227,940 |
| 4000枚 | 215,240 | 251,720 |
| 4500枚 | 235,560 | 275,490 |
| 5000枚 | 255,870 | 299,270 |
| 5500枚 | 276,190 | 323,050 |
| 6000枚 | 296,510 | 346,830 |
| 6500枚 | 316,820 | 370,610 |
| 7000枚 | 337,140 | 394,390 |
| 7500枚 | 357,450 | 418,160 |
| 8000枚 | 377,770 | 441,940 |
| 8500枚 | 398,090 | 465,720 |
| 9000枚 | 418,400 | 489,500 |
| 9500枚 | 438,720 | 513,280 |
| 10000枚 | 459,040 | 537,060 |
| +1000枚ごと | +40,640 | +47,560 |

