| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ライトヌーボ(スーパーホワイト) 135kg ヴァンヌーボVG 130kg アラベール 110kg Mr.B 110kg ヴァンヌーボV 105kg Aプラン 135kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 93,260 | 109,160 |
| 200枚 | 97,110 | 113,660 |
| 300枚 | 100,960 | 118,170 |
| 400枚 | 104,820 | 122,680 |
| 500枚 | 108,670 | 127,190 |
| 600枚 | 112,530 | 131,690 |
| 700枚 | 116,380 | 136,200 |
| 800枚 | 120,240 | 140,710 |
| 900枚 | 124,090 | 145,220 |
| 1000枚 | 127,950 | 149,730 |
| 1500枚 | 155,880 | 182,510 |
| 2000枚 | 183,810 | 215,290 |
| 2500枚 | 211,750 | 248,070 |
| 3000枚 | 239,680 | 280,860 |
| 3500枚 | 267,610 | 313,640 |
| 4000枚 | 295,550 | 346,420 |
| 4500枚 | 323,480 | 379,200 |
| 5000枚 | 351,420 | 411,990 |
| 5500枚 | 379,350 | 444,770 |
| 6000枚 | 407,280 | 477,550 |
| 6500枚 | 435,220 | 510,340 |
| 7000枚 | 463,150 | 543,120 |
| 7500枚 | 491,090 | 575,900 |
| 8000枚 | 519,020 | 608,680 |
| 8500枚 | 546,950 | 641,470 |
| 9000枚 | 574,890 | 674,250 |
| 9500枚 | 602,820 | 707,030 |
| 10000枚 | 630,760 | 739,820 |
| +1000枚ごと | +55,870 | +65,570 |

