| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 純白ロール 30kg 純白ロール 34.5kg |
|
| 印刷色数 |
4ページ モノクロ ![]() |
4ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 6,630 | 7,540 |
| 200枚 | 7,030 | 8,000 |
| 300枚 | 7,440 | 8,460 |
| 400枚 | 7,840 | 8,920 |
| 500枚 | 8,250 | 9,380 |
| 600枚 | 8,650 | 9,840 |
| 700枚 | 9,060 | 10,300 |
| 800枚 | 9,460 | 10,760 |
| 900枚 | 9,870 | 11,220 |
| 1000枚 | 10,280 | 11,690 |
| 1500枚 | 12,460 | 14,300 |
| 2000枚 | 14,640 | 16,920 |
| 2500枚 | 16,820 | 19,530 |
| 3000枚 | 19,000 | 22,150 |
| 3500枚 | 21,190 | 24,760 |
| 4000枚 | 23,370 | 27,380 |
| 4500枚 | 25,550 | 29,990 |
| 5000枚 | 27,730 | 32,610 |
| 5500枚 | 29,920 | 35,220 |
| 6000枚 | 32,100 | 37,840 |
| 6500枚 | 34,280 | 40,450 |
| 7000枚 | 36,460 | 43,070 |
| 7500枚 | 38,640 | 45,680 |
| 8000枚 | 40,830 | 48,300 |
| 8500枚 | 43,010 | 50,910 |
| 9000枚 | 45,190 | 53,530 |
| 9500枚 | 47,370 | 56,140 |
| 10000枚 | 49,560 | 58,760 |
| +1000枚ごと | +4,370 | +5,230 |

