| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 73kg マットコート紙 70kg 上質紙 70kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 6,680 | 7,420 | 9,700 | 11,000 |
| 200枚 | 7,070 | 7,860 | 10,270 | 11,660 |
| 300枚 | 7,460 | 8,290 | 10,850 | 12,320 |
| 400枚 | 7,850 | 8,740 | 11,440 | 12,990 |
| 500枚 | 8,240 | 9,170 | 12,010 | 13,650 |
| 600枚 | 8,630 | 9,610 | 12,600 | 14,310 |
| 700枚 | 9,020 | 10,050 | 13,170 | 14,970 |
| 800枚 | 9,410 | 10,490 | 13,760 | 15,630 |
| 900枚 | 9,800 | 10,920 | 14,350 | 16,290 |
| 1000枚 | 10,190 | 11,370 | 14,920 | 16,950 |
| 1500枚 | 12,420 | 13,910 | 18,040 | 20,520 |
| 2000枚 | 14,650 | 16,460 | 21,150 | 24,070 |
| 2500枚 | 16,890 | 19,010 | 24,270 | 27,640 |
| 3000枚 | 19,130 | 21,560 | 27,390 | 31,200 |
| 3500枚 | 21,370 | 24,100 | 30,500 | 34,760 |
| 4000枚 | 23,610 | 26,660 | 33,630 | 38,320 |
| 4500枚 | 25,830 | 29,200 | 36,730 | 41,870 |
| 5000枚 | 28,070 | 31,750 | 39,850 | 45,440 |
| 5500枚 | 30,310 | 34,300 | 42,970 | 49,000 |
| 6000枚 | 32,550 | 36,850 | 46,090 | 52,560 |
| 6500枚 | 34,790 | 39,390 | 49,200 | 56,130 |
| 7000枚 | 37,020 | 41,950 | 52,320 | 59,680 |
| 7500枚 | 39,250 | 44,490 | 55,440 | 63,240 |
| 8000枚 | 41,490 | 47,040 | 58,550 | 66,800 |
| 8500枚 | 43,730 | 49,590 | 61,670 | 70,370 |
| 9000枚 | 45,970 | 52,140 | 64,780 | 73,920 |
| 9500枚 | 48,210 | 54,690 | 67,900 | 77,490 |
| 10000枚 | 50,440 | 57,240 | 71,020 | 81,050 |
| +1000枚ごと | +4,480 | +5,100 | +6,240 | +7,130 |

