| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 微塗工紙 45kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 6,690 | 7,450 | 9,740 | 11,030 |
| 200枚 | 7,070 | 7,880 | 10,310 | 11,680 |
| 300枚 | 7,460 | 8,320 | 10,890 | 12,340 |
| 400枚 | 7,850 | 8,760 | 11,470 | 13,010 |
| 500枚 | 8,250 | 9,200 | 12,050 | 13,680 |
| 600枚 | 8,630 | 9,640 | 12,640 | 14,340 |
| 700枚 | 9,020 | 10,080 | 13,220 | 15,000 |
| 800枚 | 9,410 | 10,520 | 13,800 | 15,670 |
| 900枚 | 9,810 | 10,960 | 14,380 | 16,320 |
| 1000枚 | 10,200 | 11,400 | 14,960 | 16,990 |
| 1500枚 | 12,450 | 14,010 | 18,120 | 20,610 |
| 2000枚 | 14,720 | 16,610 | 21,290 | 24,240 |
| 2500枚 | 16,980 | 19,220 | 24,450 | 27,860 |
| 3000枚 | 19,250 | 21,830 | 27,620 | 31,500 |
| 3500枚 | 21,500 | 24,440 | 30,790 | 35,130 |
| 4000枚 | 23,770 | 27,050 | 33,950 | 38,750 |
| 4500枚 | 26,030 | 29,650 | 37,120 | 42,380 |
| 5000枚 | 28,290 | 32,260 | 40,280 | 46,010 |
| 5500枚 | 30,560 | 34,870 | 43,450 | 49,630 |
| 6000枚 | 32,810 | 37,480 | 46,620 | 53,260 |
| 6500枚 | 35,080 | 40,090 | 49,780 | 56,890 |
| 7000枚 | 37,340 | 42,690 | 52,950 | 60,510 |
| 7500枚 | 39,610 | 45,300 | 56,110 | 64,140 |
| 8000枚 | 41,860 | 47,910 | 59,280 | 67,760 |
| 8500枚 | 44,130 | 50,520 | 62,450 | 71,390 |
| 9000枚 | 46,390 | 53,130 | 65,610 | 75,020 |
| 9500枚 | 48,650 | 55,730 | 68,780 | 78,640 |
| 10000枚 | 50,920 | 58,350 | 71,950 | 82,270 |
| +1000枚ごと | +4,530 | +5,220 | +6,340 | +7,260 |

