| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 90kg 再生マットコート紙 90kg 再生上質紙 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 7,940 | 8,930 | 11,860 | 13,550 |
| 200枚 | 8,410 | 9,460 | 12,560 | 14,370 |
| 300枚 | 8,880 | 9,990 | 13,280 | 15,180 |
| 400枚 | 9,340 | 10,520 | 13,990 | 16,010 |
| 500枚 | 9,810 | 11,050 | 14,700 | 16,830 |
| 600枚 | 10,280 | 11,570 | 15,430 | 17,640 |
| 700枚 | 10,750 | 12,100 | 16,140 | 18,470 |
| 800枚 | 11,210 | 12,630 | 16,850 | 19,280 |
| 900枚 | 11,690 | 13,160 | 17,570 | 20,100 |
| 1000枚 | 12,160 | 13,690 | 18,280 | 20,930 |
| 1500枚 | 14,900 | 16,850 | 22,170 | 25,400 |
| 2000枚 | 17,650 | 20,010 | 26,060 | 29,880 |
| 2500枚 | 20,400 | 23,170 | 29,950 | 34,360 |
| 3000枚 | 23,140 | 26,340 | 33,840 | 38,840 |
| 3500枚 | 25,890 | 29,500 | 37,730 | 43,320 |
| 4000枚 | 28,640 | 32,660 | 41,630 | 47,810 |
| 4500枚 | 31,380 | 35,820 | 45,500 | 52,300 |
| 5000枚 | 34,130 | 38,990 | 49,400 | 56,770 |
| 5500枚 | 36,880 | 42,150 | 53,290 | 61,250 |
| 6000枚 | 39,620 | 45,310 | 57,170 | 65,730 |
| 6500枚 | 42,370 | 48,480 | 61,070 | 70,210 |
| 7000枚 | 45,120 | 51,640 | 64,960 | 74,690 |
| 7500枚 | 47,860 | 54,800 | 68,840 | 79,180 |
| 8000枚 | 50,610 | 57,960 | 72,730 | 83,670 |
| 8500枚 | 53,360 | 61,130 | 76,630 | 88,140 |
| 9000枚 | 56,100 | 64,290 | 80,510 | 92,620 |
| 9500枚 | 58,850 | 67,450 | 84,400 | 97,100 |
| 10000枚 | 61,600 | 70,610 | 88,300 | 101,590 |
| +1000枚ごと | +5,500 | +6,330 | +7,780 | +8,970 |

