| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 再生コート紙 110kg 再生マットコート紙 110kg 再生上質紙 110kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 9,250 | 10,470 | 14,140 | 16,180 |
| 200枚 | 9,790 | 11,100 | 14,980 | 17,160 |
| 300枚 | 10,350 | 11,720 | 15,840 | 18,150 |
| 400枚 | 10,900 | 12,350 | 16,690 | 19,130 |
| 500枚 | 11,450 | 12,970 | 17,550 | 20,120 |
| 600枚 | 12,000 | 13,600 | 18,400 | 21,100 |
| 700枚 | 12,550 | 14,230 | 19,250 | 22,090 |
| 800枚 | 13,110 | 14,850 | 20,120 | 23,070 |
| 900枚 | 13,660 | 15,480 | 20,970 | 24,050 |
| 1000枚 | 14,210 | 16,110 | 21,830 | 25,050 |
| 1500枚 | 17,540 | 19,890 | 26,420 | 30,380 |
| 2000枚 | 20,860 | 23,690 | 31,020 | 35,720 |
| 2500枚 | 24,190 | 27,480 | 35,610 | 41,060 |
| 3000枚 | 27,520 | 31,280 | 40,220 | 46,390 |
| 3500枚 | 30,840 | 35,070 | 44,810 | 51,730 |
| 4000枚 | 34,170 | 38,870 | 49,410 | 57,060 |
| 4500枚 | 37,500 | 42,660 | 54,000 | 62,400 |
| 5000枚 | 40,830 | 46,460 | 58,600 | 67,740 |
| 5500枚 | 44,150 | 50,250 | 63,190 | 73,080 |
| 6000枚 | 47,480 | 54,050 | 67,790 | 78,420 |
| 6500枚 | 50,810 | 57,840 | 72,380 | 83,760 |
| 7000枚 | 54,130 | 61,640 | 76,990 | 89,100 |
| 7500枚 | 57,460 | 65,430 | 81,580 | 94,440 |
| 8000枚 | 60,790 | 69,230 | 86,180 | 99,770 |
| 8500枚 | 64,110 | 73,020 | 90,770 | 105,110 |
| 9000枚 | 67,440 | 76,820 | 95,380 | 110,440 |
| 9500枚 | 70,770 | 80,610 | 99,970 | 115,780 |
| 10000枚 | 74,100 | 84,410 | 104,570 | 121,120 |
| +1000枚ごと | +6,660 | +7,590 | +9,200 | +10,680 |

