| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 淡クリームキンマリ 90kg 片艶クラフト 43kg 未晒クラフトT 43kg b7トラネクスト 79kg サテン金藤 135kg モンテシオン 69kg 色上質 中厚口 |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 10,240 | 11,610 | 15,770 | 18,140 |
| 200枚 | 10,850 | 12,310 | 16,730 | 19,240 |
| 300枚 | 11,450 | 13,010 | 17,680 | 20,350 |
| 400枚 | 12,070 | 13,710 | 18,640 | 21,460 |
| 500枚 | 12,680 | 14,410 | 19,590 | 22,570 |
| 600枚 | 13,290 | 15,100 | 20,550 | 23,680 |
| 700枚 | 13,900 | 15,810 | 21,510 | 24,780 |
| 800枚 | 14,510 | 16,500 | 22,460 | 25,890 |
| 900枚 | 15,120 | 17,200 | 23,420 | 27,000 |
| 1000枚 | 15,730 | 17,900 | 24,380 | 28,110 |
| 1500枚 | 19,310 | 22,100 | 29,650 | 34,160 |
| 2000枚 | 22,890 | 26,300 | 34,920 | 40,220 |
| 2500枚 | 26,470 | 30,500 | 40,200 | 46,290 |
| 3000枚 | 30,050 | 34,700 | 45,470 | 52,350 |
| 3500枚 | 33,620 | 38,910 | 50,730 | 58,400 |
| 4000枚 | 37,210 | 43,110 | 56,010 | 64,460 |
| 4500枚 | 40,780 | 47,310 | 61,280 | 70,530 |
| 5000枚 | 44,360 | 51,510 | 66,560 | 76,590 |
| 5500枚 | 47,940 | 55,720 | 71,830 | 82,640 |
| 6000枚 | 51,520 | 59,920 | 77,090 | 88,710 |
| 6500枚 | 55,090 | 64,120 | 82,370 | 94,770 |
| 7000枚 | 58,680 | 68,320 | 87,640 | 100,830 |
| 7500枚 | 62,250 | 72,520 | 92,920 | 106,890 |
| 8000枚 | 65,830 | 76,730 | 98,180 | 112,950 |
| 8500枚 | 69,410 | 80,930 | 103,460 | 119,010 |
| 9000枚 | 72,990 | 85,130 | 108,730 | 125,070 |
| 9500枚 | 76,570 | 89,330 | 114,000 | 131,130 |
| 10000枚 | 80,150 | 93,530 | 119,280 | 137,190 |
| +1000枚ごと | +7,160 | +8,410 | +10,550 | +12,120 |

