| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ガルバスCoC 79kg テイクGA-FS 90kg AライトスタッフGA-FS 90kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 13,430 | 15,370 | 21,220 | 24,570 |
| 200枚 | 14,240 | 16,300 | 22,510 | 26,070 |
| 300枚 | 15,050 | 17,230 | 23,810 | 27,570 |
| 400枚 | 15,870 | 18,170 | 25,120 | 29,080 |
| 500枚 | 16,680 | 19,100 | 26,410 | 30,590 |
| 600枚 | 17,490 | 20,040 | 27,710 | 32,090 |
| 700枚 | 18,300 | 20,970 | 29,010 | 33,600 |
| 800枚 | 19,120 | 21,910 | 30,310 | 35,100 |
| 900枚 | 19,930 | 22,840 | 31,620 | 36,600 |
| 1000枚 | 20,740 | 23,780 | 32,910 | 38,120 |
| 1500枚 | 25,550 | 29,430 | 40,100 | 46,420 |
| 2000枚 | 30,360 | 35,100 | 47,290 | 54,710 |
| 2500枚 | 35,160 | 40,770 | 54,470 | 63,010 |
| 3000枚 | 39,970 | 46,440 | 61,670 | 71,310 |
| 3500枚 | 44,780 | 52,090 | 68,850 | 79,610 |
| 4000枚 | 49,590 | 57,760 | 76,040 | 87,910 |
| 4500枚 | 54,390 | 63,430 | 83,230 | 96,210 |
| 5000枚 | 59,200 | 69,090 | 90,410 | 104,510 |
| 5500枚 | 64,010 | 74,760 | 97,590 | 112,810 |
| 6000枚 | 68,820 | 80,420 | 104,790 | 121,110 |
| 6500枚 | 73,620 | 86,090 | 111,970 | 129,400 |
| 7000枚 | 78,430 | 91,750 | 119,160 | 137,700 |
| 7500枚 | 83,240 | 97,420 | 126,350 | 145,990 |
| 8000枚 | 88,050 | 103,080 | 133,540 | 154,300 |
| 8500枚 | 92,850 | 108,750 | 140,720 | 162,590 |
| 9000枚 | 97,660 | 114,410 | 147,920 | 170,900 |
| 9500枚 | 102,470 | 120,080 | 155,100 | 179,190 |
| 10000枚 | 107,280 | 125,750 | 162,290 | 187,500 |
| +1000枚ごと | +9,620 | +11,340 | +14,380 | +16,600 |

