| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 14,830 | 17,020 | 23,590 | 27,360 |
| 200枚 | 15,730 | 18,050 | 25,030 | 29,040 |
| 300枚 | 16,620 | 19,090 | 26,480 | 30,730 |
| 400枚 | 17,530 | 20,130 | 27,930 | 32,400 |
| 500枚 | 18,420 | 21,160 | 29,370 | 34,080 |
| 600枚 | 19,320 | 22,200 | 30,820 | 35,760 |
| 700枚 | 20,220 | 23,230 | 32,270 | 37,450 |
| 800枚 | 21,120 | 24,270 | 33,720 | 39,120 |
| 900枚 | 22,010 | 25,300 | 35,170 | 40,810 |
| 1000枚 | 22,920 | 26,340 | 36,620 | 42,500 |
| 1500枚 | 28,220 | 32,610 | 44,580 | 51,720 |
| 2000枚 | 33,530 | 38,890 | 52,550 | 60,930 |
| 2500枚 | 38,850 | 45,170 | 60,520 | 70,150 |
| 3000枚 | 44,150 | 51,450 | 68,490 | 79,380 |
| 3500枚 | 49,460 | 57,730 | 76,450 | 88,590 |
| 4000枚 | 54,770 | 64,010 | 84,420 | 97,810 |
| 4500枚 | 60,080 | 70,290 | 92,390 | 107,020 |
| 5000枚 | 65,390 | 76,570 | 100,360 | 116,240 |
| 5500枚 | 70,700 | 82,850 | 108,330 | 125,470 |
| 6000枚 | 76,010 | 89,130 | 116,300 | 134,680 |
| 6500枚 | 81,320 | 95,410 | 124,270 | 143,900 |
| 7000枚 | 86,630 | 101,690 | 132,240 | 153,120 |
| 7500枚 | 91,930 | 107,970 | 140,210 | 162,330 |
| 8000枚 | 97,250 | 114,250 | 148,170 | 171,560 |
| 8500枚 | 102,560 | 120,530 | 156,140 | 180,780 |
| 9000枚 | 107,860 | 126,810 | 164,100 | 189,990 |
| 9500枚 | 113,170 | 133,090 | 172,080 | 199,210 |
| 10000枚 | 118,490 | 139,370 | 180,050 | 208,430 |
| +1000枚ごと | +10,620 | +12,560 | +15,940 | +18,440 |

