| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 半更クラフト 86kg ケント 110kg ハイマッキンレーディープマットスノー 110kg ライトヌーボ(スーパーホワイト) 110kg 片艶クラフト 103kg 奉書紙 95kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 17,760 | 20,510 | 28,670 | 33,290 |
| 200枚 | 18,850 | 21,750 | 30,430 | 35,330 |
| 300枚 | 19,930 | 23,010 | 32,190 | 37,380 |
| 400枚 | 21,010 | 24,260 | 33,950 | 39,430 |
| 500枚 | 22,100 | 25,520 | 35,720 | 41,490 |
| 600枚 | 23,180 | 26,760 | 37,480 | 43,540 |
| 700枚 | 24,260 | 28,020 | 39,240 | 45,590 |
| 800枚 | 25,350 | 29,270 | 41,000 | 47,650 |
| 900枚 | 26,430 | 30,520 | 42,760 | 49,690 |
| 1000枚 | 27,520 | 31,780 | 44,520 | 51,750 |
| 1500枚 | 34,200 | 39,460 | 54,150 | 62,940 |
| 2000枚 | 40,870 | 47,150 | 63,780 | 74,120 |
| 2500枚 | 47,550 | 54,840 | 73,410 | 85,300 |
| 3000枚 | 54,230 | 62,540 | 83,050 | 96,480 |
| 3500枚 | 60,900 | 70,220 | 92,680 | 107,680 |
| 4000枚 | 67,580 | 77,910 | 102,300 | 118,860 |
| 4500枚 | 74,250 | 85,600 | 111,940 | 130,040 |
| 5000枚 | 80,940 | 93,300 | 121,570 | 141,230 |
| 5500枚 | 87,610 | 100,990 | 131,200 | 152,420 |
| 6000枚 | 94,290 | 108,670 | 140,830 | 163,600 |
| 6500枚 | 100,970 | 116,360 | 150,460 | 174,790 |
| 7000枚 | 107,650 | 124,050 | 160,100 | 185,980 |
| 7500枚 | 114,320 | 131,750 | 169,720 | 197,160 |
| 8000枚 | 121,000 | 139,430 | 179,350 | 208,340 |
| 8500枚 | 127,680 | 147,120 | 188,990 | 219,530 |
| 9000枚 | 134,360 | 154,810 | 198,620 | 230,720 |
| 9500枚 | 141,030 | 162,510 | 208,240 | 241,900 |
| 10000枚 | 147,720 | 170,200 | 217,890 | 253,090 |
| +1000枚ごと | +13,360 | +15,380 | +19,270 | +22,380 |

