| 印刷納期 | 9日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 20,080 | 23,190 | 32,530 | 37,860 |
| 200枚 | 21,300 | 24,610 | 34,530 | 40,190 |
| 300枚 | 22,530 | 26,030 | 36,540 | 42,520 |
| 400枚 | 23,760 | 27,450 | 38,540 | 44,870 |
| 500枚 | 24,980 | 28,870 | 40,550 | 47,200 |
| 600枚 | 26,210 | 30,290 | 42,550 | 49,540 |
| 700枚 | 27,440 | 31,710 | 44,560 | 51,880 |
| 800枚 | 28,660 | 33,130 | 46,560 | 54,220 |
| 900枚 | 29,890 | 34,550 | 48,570 | 56,550 |
| 1000枚 | 31,120 | 35,980 | 50,580 | 58,900 |
| 1500枚 | 38,550 | 44,710 | 61,620 | 71,750 |
| 2000枚 | 45,990 | 53,450 | 72,670 | 84,610 |
| 2500枚 | 53,430 | 62,190 | 83,720 | 97,460 |
| 3000枚 | 60,870 | 70,930 | 94,770 | 110,320 |
| 3500枚 | 68,310 | 79,660 | 105,810 | 123,170 |
| 4000枚 | 75,750 | 88,400 | 116,860 | 136,030 |
| 4500枚 | 83,190 | 97,140 | 127,900 | 148,880 |
| 5000枚 | 90,630 | 105,880 | 138,950 | 161,740 |
| 5500枚 | 98,070 | 114,620 | 149,990 | 174,590 |
| 6000枚 | 105,500 | 123,350 | 161,040 | 187,450 |
| 6500枚 | 112,940 | 132,090 | 172,080 | 200,300 |
| 7000枚 | 120,380 | 140,830 | 183,130 | 213,160 |
| 7500枚 | 127,820 | 149,570 | 194,170 | 226,010 |
| 8000枚 | 135,260 | 158,300 | 205,220 | 238,870 |
| 8500枚 | 142,700 | 167,040 | 216,260 | 251,720 |
| 9000枚 | 150,140 | 175,780 | 227,310 | 264,580 |
| 9500枚 | 157,580 | 184,520 | 238,350 | 277,430 |
| 10000枚 | 165,020 | 193,260 | 249,400 | 290,300 |
| +1000枚ごと | +14,880 | +17,480 | +22,090 | +25,720 |

