| 印刷納期 | 12日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 18,300 | 21,100 | 29,510 | 34,300 |
| 200枚 | 19,410 | 22,390 | 31,320 | 36,420 |
| 300枚 | 20,530 | 23,680 | 33,140 | 38,520 |
| 400枚 | 21,650 | 24,970 | 34,960 | 40,650 |
| 500枚 | 22,760 | 26,260 | 36,780 | 42,760 |
| 600枚 | 23,880 | 27,550 | 38,590 | 44,880 |
| 700枚 | 25,000 | 28,840 | 40,410 | 46,990 |
| 800枚 | 26,110 | 30,130 | 42,220 | 49,120 |
| 900枚 | 27,230 | 31,420 | 44,040 | 51,220 |
| 1000枚 | 28,350 | 32,720 | 45,860 | 53,350 |
| 1500枚 | 35,100 | 40,640 | 55,860 | 64,980 |
| 2000枚 | 41,850 | 48,570 | 65,860 | 76,610 |
| 2500枚 | 48,610 | 56,490 | 75,870 | 88,240 |
| 3000枚 | 55,360 | 64,420 | 85,870 | 99,870 |
| 3500枚 | 62,120 | 72,330 | 95,870 | 111,500 |
| 4000枚 | 68,880 | 80,260 | 105,870 | 123,130 |
| 4500枚 | 75,630 | 88,190 | 115,870 | 134,760 |
| 5000枚 | 82,390 | 96,110 | 125,870 | 146,380 |
| 5500枚 | 89,140 | 104,040 | 135,870 | 158,010 |
| 6000枚 | 95,890 | 111,960 | 145,870 | 169,640 |
| 6500枚 | 102,650 | 119,880 | 155,870 | 181,270 |
| 7000枚 | 109,400 | 127,810 | 165,880 | 192,900 |
| 7500枚 | 116,160 | 135,730 | 175,870 | 204,530 |
| 8000枚 | 122,910 | 143,650 | 185,880 | 216,160 |
| 8500枚 | 129,670 | 151,580 | 195,870 | 227,790 |
| 9000枚 | 136,430 | 159,500 | 205,880 | 239,420 |
| 9500枚 | 143,180 | 167,430 | 215,870 | 251,050 |
| 10000枚 | 149,940 | 175,350 | 225,880 | 262,690 |
| +1000枚ごと | +13,510 | +15,850 | +20,010 | +23,270 |

