| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール 70kg | |||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 16,530 | 19,020 | 26,500 | 30,750 |
| 200枚 | 17,530 | 20,180 | 28,120 | 32,650 |
| 300枚 | 18,540 | 21,340 | 29,750 | 34,530 |
| 400枚 | 19,550 | 22,500 | 31,380 | 36,430 |
| 500枚 | 20,550 | 23,660 | 33,010 | 38,330 |
| 600枚 | 21,560 | 24,820 | 34,630 | 40,220 |
| 700枚 | 22,570 | 25,980 | 36,260 | 42,110 |
| 800枚 | 23,570 | 27,140 | 37,890 | 44,020 |
| 900枚 | 24,570 | 28,300 | 39,520 | 45,900 |
| 1000枚 | 25,580 | 29,470 | 41,150 | 47,800 |
| 1500枚 | 31,650 | 36,570 | 50,100 | 58,200 |
| 2000枚 | 37,720 | 43,690 | 59,060 | 68,610 |
| 2500枚 | 43,790 | 50,800 | 68,020 | 79,010 |
| 3000枚 | 49,860 | 57,910 | 76,980 | 89,420 |
| 3500枚 | 55,930 | 65,010 | 85,930 | 99,820 |
| 4000枚 | 62,010 | 72,130 | 94,890 | 110,220 |
| 4500枚 | 68,080 | 79,240 | 103,840 | 120,630 |
| 5000枚 | 74,150 | 86,350 | 112,800 | 131,030 |
| 5500枚 | 80,220 | 93,460 | 121,750 | 141,440 |
| 6000枚 | 86,290 | 100,570 | 130,710 | 151,840 |
| 6500枚 | 92,360 | 107,680 | 139,660 | 162,240 |
| 7000枚 | 98,430 | 114,790 | 148,620 | 172,650 |
| 7500枚 | 104,500 | 121,900 | 157,580 | 183,050 |
| 8000枚 | 110,570 | 129,010 | 166,540 | 193,460 |
| 8500枚 | 116,650 | 136,120 | 175,490 | 203,860 |
| 9000枚 | 122,720 | 143,230 | 184,450 | 214,260 |
| 9500枚 | 128,790 | 150,340 | 193,400 | 224,670 |
| 10000枚 | 134,860 | 157,450 | 202,360 | 235,080 |
| +1000枚ごと | +12,150 | +14,220 | +17,920 | +20,810 |

