| 印刷納期 | 15日納期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135㎏ エスプリC 135kg |
|||
| 印刷色数 |
6ページ短 モノクロ ![]() |
6ページ短 カラー ![]() |
6ページ モノクロ ![]() |
6ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 17,290 | 19,960 | 27,830 | 32,340 |
| 200枚 | 18,340 | 21,170 | 29,540 | 34,330 |
| 300枚 | 19,400 | 22,390 | 31,260 | 36,310 |
| 400枚 | 20,450 | 23,610 | 32,970 | 38,310 |
| 500枚 | 21,510 | 24,830 | 34,680 | 40,300 |
| 600枚 | 22,560 | 26,050 | 36,400 | 42,300 |
| 700枚 | 23,610 | 27,270 | 38,100 | 44,290 |
| 800枚 | 24,670 | 28,490 | 39,820 | 46,290 |
| 900枚 | 25,730 | 29,700 | 41,520 | 48,280 |
| 1000枚 | 26,780 | 30,930 | 43,240 | 50,270 |
| 1500枚 | 33,200 | 38,380 | 52,720 | 61,260 |
| 2000枚 | 39,610 | 45,840 | 62,210 | 72,260 |
| 2500枚 | 46,030 | 53,290 | 71,690 | 83,260 |
| 3000枚 | 52,450 | 60,750 | 81,170 | 94,250 |
| 3500枚 | 58,870 | 68,210 | 90,650 | 105,250 |
| 4000枚 | 65,290 | 75,660 | 100,140 | 116,250 |
| 4500枚 | 71,700 | 83,120 | 109,620 | 127,230 |
| 5000枚 | 78,120 | 90,570 | 119,100 | 138,230 |
| 5500枚 | 84,540 | 98,040 | 128,580 | 149,230 |
| 6000枚 | 90,960 | 105,490 | 138,070 | 160,230 |
| 6500枚 | 97,370 | 112,950 | 147,550 | 171,220 |
| 7000枚 | 103,790 | 120,410 | 157,030 | 182,220 |
| 7500枚 | 110,210 | 127,860 | 166,510 | 193,210 |
| 8000枚 | 116,630 | 135,320 | 176,000 | 204,200 |
| 8500枚 | 123,050 | 142,770 | 185,480 | 215,200 |
| 9000枚 | 129,460 | 150,230 | 194,960 | 226,200 |
| 9500枚 | 135,880 | 157,690 | 204,440 | 237,200 |
| 10000枚 | 142,300 | 165,150 | 213,940 | 248,190 |
| +1000枚ごと | +12,840 | +14,920 | +18,970 | +22,000 |

