| 印刷納期 | 9日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント 90kg ライトベール (スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
|
| 印刷色数 |
8ページ モノクロ ![]() |
8ページ カラー ![]() |
| 100枚 | 119,820 | 140,400 |
| 200枚 | 124,760 | 146,190 |
| 300枚 | 129,700 | 151,980 |
| 400枚 | 134,650 | 157,770 |
| 500枚 | 139,590 | 163,560 |
| 600枚 | 144,530 | 169,350 |
| 700枚 | 149,480 | 175,140 |
| 800枚 | 154,420 | 180,930 |
| 900枚 | 159,360 | 186,720 |
| 1000枚 | 164,310 | 192,520 |
| 1500枚 | 200,120 | 234,560 |
| 2000枚 | 235,930 | 276,610 |
| 2500枚 | 271,740 | 318,650 |
| 3000枚 | 307,560 | 360,700 |
| 3500枚 | 343,370 | 402,740 |
| 4000枚 | 379,180 | 444,790 |
| 4500枚 | 414,990 | 486,830 |
| 5000枚 | 450,810 | 528,880 |
| 5500枚 | 486,620 | 570,930 |
| 6000枚 | 522,430 | 612,970 |
| 6500枚 | 558,250 | 655,020 |
| 7000枚 | 594,060 | 697,060 |
| 7500枚 | 629,870 | 739,110 |
| 8000枚 | 665,680 | 781,150 |
| 8500枚 | 701,500 | 823,200 |
| 9000枚 | 737,310 | 865,240 |
| 9500枚 | 773,120 | 907,290 |
| 10000枚 | 808,940 | 949,340 |
| +1000枚ごと | +71,630 | +84,100 |

