| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | 未晒クラフトT 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 6,690 | 7,540 | 8,380 |
| 20枚 | 7,220 | 8,170 | 9,110 |
| 30枚 | 7,770 | 8,810 | 9,830 |
| 40枚 | 8,340 | 9,460 | 10,590 |
| 50枚 | 8,880 | 10,090 | 11,330 |
| 60枚 | 9,410 | 10,740 | 12,050 |
| 70枚 | 9,980 | 11,390 | 12,810 |
| 80枚 | 10,530 | 12,030 | 13,540 |
| 90枚 | 11,070 | 12,660 | 14,260 |
| 100枚 | 11,630 | 13,320 | 15,020 |
| 150枚 | 15,450 | 17,770 | 20,110 |
| 200枚 | 19,300 | 22,260 | 25,210 |
| 250枚 | 23,130 | 26,730 | 30,320 |
| 300枚 | 26,980 | 31,220 | 35,440 |
| 350枚 | 30,830 | 35,680 | 40,540 |
| 400枚 | 34,670 | 40,160 | 45,660 |
| 450枚 | 38,510 | 44,640 | 50,760 |
| 500枚 | 42,360 | 49,110 | 55,870 |
| 600枚 | 48,600 | 56,370 | 64,130 |
| 700枚 | 54,830 | 63,620 | 72,400 |
| 800枚 | 61,070 | 70,860 | 80,660 |
| 900枚 | 67,300 | 78,110 | 88,920 |
| 1000枚 | 73,560 | 85,380 | 97,200 |
| +100枚ごと | +6,240 | +7,260 | +8,270 |
+
+