| 印刷納期 | 6日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | PELP! PAPER 86kg | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 8,200 | 9,320 | 10,420 |
| 20枚 | 8,910 | 10,150 | 11,390 |
| 30枚 | 9,630 | 10,980 | 12,340 |
| 40枚 | 10,350 | 11,830 | 13,320 |
| 50枚 | 11,060 | 12,670 | 14,270 |
| 60枚 | 11,780 | 13,520 | 15,250 |
| 70枚 | 12,500 | 14,350 | 16,210 |
| 80枚 | 13,230 | 15,210 | 17,190 |
| 90枚 | 13,940 | 16,030 | 18,140 |
| 100枚 | 14,660 | 16,880 | 19,110 |
| 150枚 | 19,630 | 22,690 | 25,750 |
| 200枚 | 24,610 | 28,510 | 32,400 |
| 250枚 | 29,590 | 34,310 | 39,040 |
| 300枚 | 34,570 | 40,130 | 45,680 |
| 350枚 | 39,540 | 45,930 | 52,320 |
| 400枚 | 44,520 | 51,740 | 58,960 |
| 450枚 | 49,500 | 57,540 | 65,590 |
| 500枚 | 54,490 | 63,380 | 72,260 |
| 600枚 | 62,560 | 72,770 | 82,980 |
| 700枚 | 70,610 | 82,160 | 93,690 |
| 800枚 | 78,660 | 91,530 | 104,410 |
| 900枚 | 86,710 | 100,910 | 115,130 |
| 1000枚 | 94,790 | 110,320 | 125,860 |
| +100枚ごと | +8,060 | +9,390 | +10,720 |
+
+