| 印刷納期 | 8日納期 | ||
|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | トーンF 90kg(CG5) | ||
| 印刷色数 | 両面 モノクロ +![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 7,660 | 8,670 | 9,690 |
| 20枚 | 8,300 | 9,430 | 10,560 |
| 30枚 | 8,970 | 10,210 | 11,450 |
| 40枚 | 9,610 | 10,970 | 12,320 |
| 50枚 | 10,280 | 11,740 | 13,210 |
| 60枚 | 10,920 | 12,500 | 14,080 |
| 70枚 | 11,590 | 13,280 | 14,970 |
| 80枚 | 12,230 | 14,040 | 15,840 |
| 90枚 | 12,900 | 14,820 | 16,730 |
| 100枚 | 13,560 | 15,590 | 17,620 |
| 150枚 | 18,100 | 20,890 | 23,680 |
| 200枚 | 22,670 | 26,210 | 29,760 |
| 250枚 | 27,220 | 31,530 | 35,830 |
| 300枚 | 31,790 | 36,850 | 41,920 |
| 350枚 | 36,340 | 42,170 | 47,990 |
| 400枚 | 40,910 | 47,490 | 54,070 |
| 450枚 | 45,460 | 52,800 | 60,150 |
| 500枚 | 50,030 | 58,130 | 66,230 |
| 600枚 | 57,410 | 66,720 | 76,040 |
| 700枚 | 64,790 | 75,320 | 85,840 |
| 800枚 | 72,190 | 83,930 | 95,670 |
| 900枚 | 79,570 | 92,520 | 105,480 |
| 1000枚 | 86,960 | 101,130 | 115,300 |
| +100枚ごと | +7,390 | +8,600 | +9,820 |
+
+